Глибинні, занурювальні насоси
Насос занурювальний шнековий FORWATER 4S QGD1.2-50-0.37 0,37кВт 50м кабель 14м (FW 4S QGD1.2-50-0.37)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Глибинні, занурювальні насоси
Перейти до категорії →
Код товару: 531083
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип насоса | Шнековий |
|---|---|
| Потужність насоса, кВт | 0,37 |
| Сфера застосування насоса | Для водойм |
| Діаметр підключення | 1" |
| Діаметр, мм | 100 |
| Мінімальний діаметр свердловини | 100 |
| Максимальний напір води, м | 50 |
| Максимальне занурення, м | 50 |
| Продуктивність, м3/год | 1,2 |
| Продуктивність, л/хв | 20 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. робоча температура | 35°C |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Матеріал статора | Нержавіюча сталь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 14 м |
| Живлення, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP68 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 900х120х120 |
| Вага, кг | 12,2 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Виробництво | Китай |
| Комплектація | Насос шнековий, 14 м кабелю |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос занурювальний шнековий FORWATER 4S QGD1.2-50-0.37 0,37кВт 50м кабель 14м (FW 4S QGD1.2-50-0.37) Немає в наявності | Насос занурювальний шнековий FORWATER 4S QGD1.2-100-0.75 0,75кВт 100м (FW 4S QGD1.2-100-0.75) | Насос свердловинний шнековий TATRA-Line 0.75кВт Q 30л/хв H 110м (3QGD-1-60) | Насос свердловинний відцентровий NPO 3S QGD 1-30-0,37 0.45кВт Н 66 | Насос свердловинний Wisla 4 QGD 2,2-60 0,5 кВт 220 В H 100 Q 30 л/мин кабель 10м |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Шнековий | Шнековий | Шнековий | Відцентровий, Багатоступеневий | Шнековий |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,45 | 0,5 |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм | Для водойм | Для водойм, Для свердловин, Для поливу, Для колодязя | Для свердловин | Для свердловин, Для поливу |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1 1/2" | 1" | 1" | 1" |
| Діаметр, мм | ||||
| 100 | 120 | 80 | 90 | 100 |
| Мінімальний діаметр свердловини | ||||
| 100 | 120 | 100 | 850 | 100 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 50 | 100 | 110 | 66 | 100 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 50 | 100 | 100 | 15 | 20 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Матеріал корпусу | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | ||||
| 14 м | 14 м | 20 м | 10 м | 10 м |
| Живлення, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вага, кг | ||||
| 12,2 | 17,2 | 9,1 | 7,1 | 9,7 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Китай | Китай | Польща | Росія | Україна |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.