Глибинні, занурювальні насоси
5
Приват
815грн
6
Моно
679грн
5
А-Банк
815грн
5
ПУМБ
815грн
5
OTP
815грн
5
Глобус
815грн
Насос занурювальний шнековий FORWATER 4S QGD1.2-100-0.75 0,75кВт 100м (FW 4S QGD1.2-100-0.75)
Код товару: 531085
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
4 076 грн 3 668 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Шнековий |
|---|---|
| Потужність насоса, кВт | 0,75 |
| Сфера застосування насоса | Для водойм |
| Діаметр підключення | 1 1/2" |
| Діаметр, мм | 120 |
| Мінімальний діаметр свердловини | 120 |
| Максимальний напір води, м | 100 |
| Максимальне занурення, м | 100 |
| Продуктивність, м3/год | 1,2 |
| Продуктивність, л/хв | 20 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. робоча температура | 35°C |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Матеріал статора | Нержавіюча сталь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 14 м |
| Живлення, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP68 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 1000х150х150 |
| Вага, кг | 17,2 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Виробництво | Китай |
| Комплектація | Насос шнековий, 14 м кабелю |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос занурювальний шнековий FORWATER 4S QGD1.2-100-0.75 0,75кВт 100м (FW 4S QGD1.2-100-0.75) | Насос занурювальний відцентровий 3QJD 115-0.37 0,37кВт 55м 14м кабель+пульт (FW 3QJD 115-0.37) | Насос занурювальний шнековий FORWATER 4S QGD1.8-50-0.50 0,5кВт 50м (FW 4S QGD1.8-50-0.50) | Насос занурювальний шнековий GRANDWATERS 4S QGD 1.8-50-0.55 шнек WATERS (FW 4S QGD 1.8-50-0.55 WATERS) | Насос занурювальний шнековий AQUATICA 0.5кВт H 107м Q 40л/хв Ø96мм 10м кабелю (778212) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Шнековий | Відцентровий | Шнековий | Шнековий | Шнековий |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 0,37 | 0,5 | 0,55 | 0,5 |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм | Для водойм | Для водойм | Для водойм | Для водойм |
| Діаметр підключення | ||||
| 1 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Діаметр, мм | ||||
| 120 | 75 | 100 | 100 | 96 |
| Мінімальний діаметр свердловини | ||||
| 120 | 93 | 100 | 100 | 120 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 100 | 55 | 50 | 50 | 107 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 100 | 60 | 50 | 50 | 60 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 1,2 | 1,98 | 1,8 | 1,8 | 2,4 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 20 | 33 | 30 | 30 | 40 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Макс. робоча температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер |
| Матеріал статора | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Матеріал вала | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Живлення, В | ||||
| 220 | 220, 240 | 220 | 220 | 220, 240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Клас захисту | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | ||||
| 1000х150х150 | 550х100х100 | 900х120х120 | 1000х120х120 | 850х120х120 |
| Вага, кг | ||||
| 17,2 | 7,78 | 12,6 | 17,2 | 11,3 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Китай | Італія | Китай | Китай | Китай |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Комплектація | ||||
| Насос шнековий, 14 м кабелю | Насос відцентровий, 14 м кабелю, пульт | Насос шнековий, 14 м кабелю | Насос шнековий | Насос шнековий, 10 м кабелю |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.