Газовий котел Wolf CGB-2K – 20 кВт 200м2 конденсаційний, двоконтурний (Wi-Fi)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Немає в наявності
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип газового котла | Конденсаційний |
|---|---|
| Серія | CGB-2K |
| Призначення | Опалення, гаряче водопостачання |
| Кількість контурів | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | 20 |
| Площа обігріву, м² | 200 |
| Макс. ККД | 110% |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тяга | Примусова |
| Тип димоходу | Коаксіальний |
| Діаметр димоходу, мм | 60/100 |
| Наявність труби | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | Природний газ |
| Витрата газу на годину (макс/хв) | 2.06 куб |
| Тип управління | Wi-Fi, Електронний |
| Дисплей | Є |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 90°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
| Максимальна температура води в контурі ГВП | 65°С |
| Максимальний тиск у контурі ГВП | 10 бар |
| Продуктивність контуру ГВП | 10,3 л/хв (при 30°C) |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 10 |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Живлення, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 790 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глибина, мм | 378 |
| Вага, кг | 35 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Виробництво | Німеччина |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел Wolf CGB-2K – 20 кВт 200м2 конденсаційний, двоконтурний (Wi-Fi) Немає в наявності | Газовий котел Viessmann Vitodens 050-W BOHA 19 кВт 190м2 конденсаційний, одноконтурний + труба (Wi-Fi) (Z024845) | Газовий котел Ferroli Bluehelix HiTech RRT 34C 34 кВт 340м2 конденсаційний, двоконтурний (0T4B7AWA) | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023030) | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 26 кВт 260м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023033) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Серія | ||||
| CGB-2K | Vitodens | Bluehelix | EcoTEC | EcoTEC |
| Призначення | ||||
| Опалення, гаряче водопостачання | Нагрівання теплоносія | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання |
| Кількість контурів | ||||
| Двоконтурний | Одноконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | ||||
| 20 | 19 | 34 | 24 | 26 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 200 | 190 | 340 | 240 | 260 |
| Макс. ККД | ||||
| 110% | 108% | 109% | 105.7% | 105.7% |
| Камера згоряння | ||||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Тяга | ||||
| Примусова | Примусова | Примусова | Примусова | Примусова |
| Наявність труби | ||||
| Немає в комплекті | Є в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Мідь, Нержавіюча сталь |
| Вид палива | ||||
| Природний газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ, Скраплений газ |
| Тип управління | ||||
| Wi-Fi, Електронний | Wi-Fi, Сенсорний | Сенсорний | Електронний | Електронний |
| Дисплей | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | ||||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Розширювальний бак | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | ||||
| 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Циркуляційний насос | ||||
| З насосом | З насосом | З насосом | З насосом | З насосом |
| Живлення, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Клас захисту | ||||
| IPX4D | IPX4 | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Висота, мм | ||||
| 790 | 700 | 700 | 720 | 720 |
| Ширина, мм | ||||
| 440 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Глибина, мм | ||||
| 378 | 300 | 320 | 337 | 337 |
| Вага, кг | ||||
| 35 | 33 | 30,7 | 30.8 | 30.8 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Німеччина | Німеччина | Італія | Німеччина | Німеччина |
| Виробництво | ||||
| Німеччина | Туреччина | Італія | Словаччина | Словаччина |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс |





















Відгуки
Відгуків немає, поки що.