Газовий котел Viessmann Vitodens 050-W BOHA 19 кВт 190м2 конденсаційний, одноконтурний + труба (Wi-Fi) (Z024845)
Є в наявності
77 500 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару| Тип газового котла | Конденсаційний |
|---|---|
| Серія | Vitodens |
| Призначення | Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Потужність, кВт | 19 |
| Площа обігріву, м² | 190 |
| Макс. ККД | 108% |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тяга | Примусова |
| Тип димоходу | Коаксіальний |
| Наявність труби | Є в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | Природний газ, Скраплений газ |
| Витрата газу на годину (макс/хв) | 2,2 куб |
| Тип управління | Wi-Fi, Сенсорний |
| Дисплей | Є |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 8 |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Вбудований бойлер | Ні |
| Живлення, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас енергоефективності | A |
| Клас захисту | IPX4 |
| Рівень шуму, дБ | 47 |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глибина, мм | 300 |
| Вага, кг | 33 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Виробництво | Туреччина |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Газовий котел, Паспорт, Інструкція |
| Додаткові характеристики | Гарантія: 120 міс. на теплообмінник Inox-Radial, Модуляція 1:8, Пальник MatriX-Plus з регулюванням згоряння Lambda Pro для постійної високої ефективності та низьких викидів |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел Viessmann Vitodens 050-W BOHA 19 кВт 190м2 конденсаційний, одноконтурний + труба (Wi-Fi) (Z024845) | Газовий котел Viessmann Vitodens 050-W BOKA 19 кВт 190м2 конденсаційний, двоконтурний + труба (Wi-Fi) (Z024843) | Газовий котел Vaillant EcoTEC pro VUW INT 236 /5 -3‑H 20 кВт 200м2 конденсаційний, двоконтурний (0010048116) | Газовий котел Viessmann Vitodens 050-W BOHA 25 кВт 250м2 конденсаційний, одноконтурний + труба (Wi-Fi) (Z024846) | Газовий котел Fondital Antea KRB 28 кВт 280м2 конденсаційний, одноконтурний (KAOU22KU28) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Серія | ||||
| Vitodens | Vitodens | EcoTEC | Vitodens | Antea |
| Призначення | ||||
| Нагрівання теплоносія | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | ||||
| Одноконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний |
| Потужність, кВт | ||||
| 19 | 19 | 20 | 25 | 28 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 190 | 190 | 200 | 250 | 280 |
| Макс. ККД | ||||
| 108% | 108% | 108% | 108% | 107% |
| Камера згоряння | ||||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Наявність труби | ||||
| Є в комплекті | Є в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | ||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | ||||
| Природний газ, Скраплений газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ |
| Тип управління | ||||
| Wi-Fi, Сенсорний | Wi-Fi, Сенсорний | Електронний | Wi-Fi, Сенсорний | Електронний |
| Дисплей | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | ||||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Циркуляційний насос | ||||
| З насосом | З насосом | Є | З насосом | Є |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Сірий | Білий | Білий |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Висота, мм | ||||
| 700 | 700 | 720 | 700 | 700 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 400 | 440 | 400 | 400 |
| Глибина, мм | ||||
| 300 | 300 | 338 | 300 | 250 |
| Вага, кг | ||||
| 33 | 35 | 33,4 | 33 | 32,5 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Італія |
| Виробництво | ||||
| Туреччина | Туреччина | Німеччина | Туреччина | Італія |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 60 міс | 24 міс | 12 міс |
| Комплектація | ||||
| Газовий котел, Паспорт, Інструкція | Газовий котел, Паспорт, Інструкція | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон, Упаковка | Газовий котел, Паспорт, Інструкція | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.