Газовый котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB015 30 кВт 300м2 турбированный, двухконтурный
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Обирайте конденсаційні
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Viessmann Vitopend 100-W A1JB015 – двухконтурный конвекционный газовый котел в классическом дизайне и компактном корпусе, мощностью 29,9 кВт. Модель оснащена надежным и долговечным теплообменником. Широкий диапазон модуляции пламени эффективнее расходует газ, обеспечивая максимальный комфорт и ощутимую экономию средств.
Особенности турбо котла Viessmann Vitopend 100-W A1JB015 30 кВт:
- Камера сгорания закрытого типа.
- КПД 91%.
- Поддержка работы с системой «Теплый пол».
- Защита насоса от заклинивания.
- Встроенная в системную плату система управления безопасностью работы.
- Автоматический электророзжиг.
- Датчик отсутствия тяги.
- Система самодиагностики.
- Эффективная защита от перепадов напряжения и колебаний давления газа.
- Сертифицирован и протестирован по нормам EAC.
- Электронная панель управления с ЖК-дисплеем и подсветкой.
- Поддерживается работа с контроллером и погодозависимой автоматикой по протоколу Open Therm.
Двухконтурный газовый котел Висман Витопенд 100 29 кВт укомплектован расширительным баком объемом 10 л, клапаном-предохранителем и циркуляционным насосом. Максимальный расход природного газа – 3,47 куб. м/час. Поддерживается работа с косвенным водонагревателем. Гарантия от производителя 2 года.
| Тип газового котла | Турбированный |
|---|---|
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 30 |
| Площадь обогрева, м² | 300 |
| Макс. КПД | 91% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тяга | Принудительная |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 1 |
| Материал теплообменника | Медь, Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 80°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | 57°C |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Производительность контура ГВС | 14.1 л/мин (при 30℃) |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 10 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 140 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 725 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 360 |
| Вес, кг | 39 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 36 мес |
| Дополнительные характеристики | Индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB015 30 кВт 300м2 турбированный, двухконтурный Нет в наличии | Газовый котел Viessmann Vitodens 050-W BOKA 32 кВт 320м2 конденсационный, двухконтурный + труба (Wi-Fi) (Z026355) | Газовый котел Viessmann Vitodens 100-W B1KF 32 кВт 320м2 конденсационный, двухконтурный + труба (Wi-Fi) (Z031528) | Газовый котел Viessmann Vitodens 111-W B1LF 32 кВт 320м2 конденсационный, двухконтурный + труба (Wi-Fi) (Z030982) | Газовый котел Airfel Digifel Premix 30 кВт 300м2 конденсационный, двухконтурный (AIRFELDIGIFELPREMIX30) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Турбированный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 300 | 320 | 320 | 320 | 300 |
| Макс. КПД | ||||
| 91% | 108% | 109% | 109% | 96,7% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тяга | ||||
| Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная |
| Тип дымохода | ||||
| Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Есть в комплекте | Есть в комплекте | Есть в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Медь, Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Wi-Fi, Сенсорный | Wi-Fi, Сенсорный | Wi-Fi, Сенсорный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Да |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4D | IPX4 | IPX4 | IPX1 | X4D |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 725 | 700 | 700 | 950 | 733 |
| Ширина, мм | ||||
| 450 | 400 | 400 | 600 | 403 |
| Глубина, мм | ||||
| 360 | 300 | 360 | 500 | 410 |
| Вес, кг | ||||
| 39 | 35 | 33 | 62 | 38 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Германия | Германия | Германия | Германия | Турция |
| Производство | ||||
| Германия | Турция | Германия | Германия | Турция |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 24 мес | 36 мес | 24 мес | 36 мес |
















Отзывы
Отзывов пока нет.