Газовый котел Biasi Nova Parva 24 Atmo 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (M90.24A)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
- Двухконтурный;
- Дымоходный;
- Мощность – 24.1 кВт;
- Макс. КПД – 90.8%.
- Обогрев – до 240 кв.м.
Знижка на супутні категорії товарів
Стабилизаторы напряжения
Знижка: 10%
Источники бесперебойного питания
Знижка: 10%
Дизайнерские радиаторы
Знижка: 10%
Стальные радиаторы
Знижка: 10%
Программаторы и терморегуляторы
Знижка: 10%
Нет в наличии
22 805 грн 22 121 грн
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Компактный двухконтурный газовый котел Biasi Nova Parva 24 кВт, модель M90.24A. Камера сгорания открытого типа, тяга естественная. Высокоэффективный прибор с широким диапазоном мощности – от 9,5 до 24 кВт. В устройстве установлена погодозависимая автоматика для более экономного расхода газа минимум на 10%.
Особенности дымоходного котла Biasi NOVA PARVA 24 кВт Atmo M290.24A:
- Диапазон мощности: 9,5-24,1 кВт.
- КПД при номинальной тепловой мощности – 90,1%.
- Энергносберегающий насос позволяет экономить до 27% электричества.
- Потребляемая мощность – 95 Вт.
- Установлен расширительный бак на 7 литров.
- Максимальное потребление газа – 2,81 куб. м/ч.
- Возможность работы при давлении 3.5 мбар.
- Дымоход изготовлен из надежного кислотоустойчивого материала.
Медный первичный восьмитрубный теплообменник имеет низкое гидравлическое сопротивление и высокую продуктивность. Панель управления позволяет регулировать температуру подачи бытовой горячей воды, температуру отопления, переключатся в режим «Лето». Также присутствуют индикатор блокировки и рабочих показателей отопительного котла Бязи Нова Парва, клавиша «Сброс» и термоманометр.
Сравнительная таблица
| M290L.24CM | M290.28CM | M290L.32CM | M290/24A | M290.28A | ||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 23.8 | 29.1 | 30.6/31.7 | 24.1 | 28 |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 9.8 | 11.8 | 14.0/13.7 | 9.5 | 11.1 |
| КПД при номинальной тепловой мощности /30% нагрузке | % | 92.8/90.7 | 93.3/92.2 | 93.1/90.9 | 90.8/90.1 | 91.2/90.5 |
| Мин. / макс. температура в контуре отопления | °C | 38 / 85 | 38 / 85 | 38 / 85 | 38 / 85 | 38 / 85 |
| Мин. / макс. температура в контуре ГВС | °C | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 |
| Мин. / макс. давление в контуре отопления | бар | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 |
| Мин. / макс. давление в контуре ГВС | бар | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 |
| Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Макс. расход ГВС Δt = 25 K/Δt = 30 K | л/мин | 13.6 / 11.2 | 18.1 / 13.6 | 20.0/ 15.2 | 13.8/11.5 | 16.1 / 13.4 |
| Номинальное напряжение / потребляемая мощность | В/Вт | 230 /107 | 230 /116 | 230 /139 | 230 /95 | 230 /95 |
| Макс. длина коаксиальной трубы Ø 60/100 – 80/125 mm | м | 4.0/8.5 | 4.0/8.5 | 3 / 6.0 | / | / |
| Макс. длина раздельной трубы дымоудаления Ø80 +80 мм | м | 30 | 30 | 15 | – | – |
| Температура дымовых газов при макс./ мин. мощности | °C | 123/110 | 111/100 | 125/114 | 107/82 | 115/90 |
| Расход газа (метан) при максимальной / минимальной мощности | м³/час | 2.7/1.16 | 3.29/1.38 | 3.59/1.64 | 2.81/1.16 | 3.24/1.38 |
| Вес | кг | 32.9/33.0 | 33.4 | 34.5/34.0 | 28.0/26.5 | 28.7 |
| Тип газового котла | Дымоходный |
|---|---|
| Серия | NOVA PARVA |
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м² | 240 |
| Макс. КПД | 90.8% |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Тяга | Естественная |
| Тип дымохода | Атмосферный |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Медь, Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Расход газа в час (макс/мин) | 2.81 куб / 1.16 куб |
| Объем воды в котле, л | 13,5 |
| Тип управления | Механический |
| Дисплей | Нет |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | 60°С |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Производительность контура ГВС | 13.8 л/мин (при 25℃) и 11.5 л/мин (при 30℃) |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 95 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 703 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 325 |
| Вес, кг | 26.5 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, программатор |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.


























Отзывы
Отзывов пока нет.