Газовый котел Biasi Binova 24 Turbo M297.24CM
- Двухконтурный;
- Турбированный;
- Мощность – 23.8 кВт;
- Макс. КПД – 92.8%.
- Обогрев – до 240 кв.м.
Авторизуйтесь чтобы получить скидку
Нет в наличии
17 756 грн
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Оплата частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Двухконтурный газовый котел Biasi Binova 24 кВт Turbo с битермическим теплообменником. Модель М297.24СМ с принудительной тягой. Камера сгорания закрытого типа. Модель отличается экономным расходом топлива и электричества, благодаря использованию энергоэффективного циркуляционного насоса. КПД при номинальной мощности – 92,8%. Предусмотрен контроль давления воды в котле.
Особенности турбированного котла Biasi BINOVA 24 кВт Turbo M297.24CM:
- Номинальная тепловая мощность 23,8 кВт.
- Установлен расширительный бак на 6 литров.
- Электронная панель управления с ЖК-дисплеем с доступным интерфейсом.
- Теплообменник с низким гидравлическим сопротивлением.
- Потребление газа при максимальной и минимальной мощности: 2.72/1.20 куб. м/ч.
- Широкая модуляция мощности прибора точно поддерживает температуру воды в контуре отопления и ГВС.
- Номинальное напряжение/мощность – 230 В/107 Вт.
- Есть автоматический поджиг.
- Минимальная/максимальная температура ГВС: 35/60°C.
- Минимальная/максимальная температура при отоплении: 38/85°C.
- Работает с минимальным уровнем шума для комфортной эксплуатации в жилых помещениях.
- Компактные размеры 703x400x325 мм.
- Вес 30,5 кг.
Газовый котел Бязи Бинова подходит для отечественных систем газоснабжения с пониженным давлением и жесткой водой. Имеется встроенная погодозависимая автоматика. Защита от накипи теплообменника. Гарантия от производителя при условии техобслуживания у авторизированного сервисного центра. Система информирует пользователя о необходимости проведения технического обслуживания.
Сравнительная таблица
M297.24BM | M297.24CM | ||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 21,3 | 23,8 |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 9.4 | 9,9 |
КПД при номинальной тепловой мощности /30% нагрузке | % | 89,7/89,0 | 92,8/91,1 |
Минимальная/максимальная температура в контуре отопления | °C | 38/85 | 38/85 |
Минимальная/максимальная температура в контуре ГВС | °C | 35/60 | 35/60 |
Минимальное/максимальное давление в контуре отопления | бар | 0,3/3 | 0.3/3 |
Минимальное/максимальное давление в контуре ГВС | бар | 0,3/10 | 0,3/10 |
Объем расширительного бака | л | 6 | 6 |
Максимальный расход ГВС Δt = 25 K/Δt = 30 K | л/мин | 12.1/10.5 | 13.54/11.7 |
Номинальное напряжение /потребляемая мощность | В/Вт | 230 /56 | 230 /107 |
Макс. длина коаксиальной системы отвода продуктов сгорания Ø 60/100 – 80/125 mm |
м | / | 3,0/8,5 |
Максимальная длина раздельной системы отвода продуктов сгорания Ø 80+80 mm |
м | / | 15 |
Температура дымовых газов при максимальной/минимальной мощности | °C | 106/88 | 120/104 |
Расход газа (метан) при максимальной/минимальной мощности | м³/час | 2.51/1,14 | 2.72/1.20 |
CO2 при номинальной /максимальной мощности | % | 5,5/2,6 | 7,3/2,9 |
O2 при номинальной /максимальной мощности | % | 11,1/16,3 | 7,9/15,8 |
Вес | кг | 25.8 | 30.5 |
Тип изделия | Газовый котел |
---|---|
Назначение | Отопление, горячее водоснабжение |
Серия | BINOVA |
Количество контуров | Двухконтурный |
Мощность, кВт | 24 |
Площадь обогрева, м² | 240 |
Максимальная тепловая мощность ГВС | 24 кВт |
Макс. КПД | 92.8% |
Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
Вид топлива | Природный газ |
Тип управления | Электронный |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Тяга | Принудительная |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Расход газа в час (макс/мин) | 2.51 куб / 1.14 куб |
Производительность контура ГВС | 13.54 л/мин (при 25℃) и 11.7 л/мин (при 30℃) |
Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
Максимальная температура воды в контуре ГВС | 60°С |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Максимальное давление в контуре ГВС | 10 бар |
Расширительный бак | Есть |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Материал теплообменника | Медь |
Циркуляционный насос | С насосом |
Дисплей | Есть |
Тип установки | Настенный |
Высота, мм | 703 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 325 |
Вес, кг | 30.5 |
Питание, В | 230 |
Частота сети, Гц | 50 |
Номинальная мощность, Вт | 107 |
Цвет | Белый |
Страна регистрации бренда | Италия |
Производство | Италия |
Гарантия | 2 года |
Наличие трубы | Нет в комплекте |
Количество теплообменников | 1 |
1 отзыв на Газовый котел Biasi Binova 24 Turbo M297.24CM
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Николай (store manager) –
За такую цену среди брендов других аналогов с такой комплектацией не находил. Сервисант тоже оценил начинку и сборку. Советую!
Николай –