Традиційні котли
8
Приват
3 238грн
8
Моно
3 238грн
4
А-Банк
6 475грн
4
ПУМБ
6 475грн
4
OTP
6 475грн
4
Глобус
6 475грн
Твердопаливний котел Макситерм Т5 12 кВт з механічним керуванням
Код товару: 719957
Наявність уточнюйте
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
25 900 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний |
|---|---|
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Циркуляційний насос | Без насоса |
| Вид | Стандартний |
| Серія | Т5 |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Потужність, кВт | 12 |
| Порт під регулятор тяги | Є |
| Площа обігріву, м² | 120 |
| ККД котла | 85% |
| Вид палива | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал корпусу | Котлова сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 5 |
| Матеріал колосникових решіток | Чавун |
| Об'єм камери згоряння, л | 50 |
| Висота топки | 500 мм |
| Ширина топки | 300 мм |
| Глибина топки | 350 мм |
| Обсяг води в котлі, л | 25 |
| Робочий тиск | 2 бар |
| Наявність автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | Механічний |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Наявність вентилятора | Без вентилятора |
| Варильна поверхня | Ні |
| Механізм скидання золи | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | 160 |
| Захист від замерзання | Ні |
| Захист від закипання | Ні |
| Висота, мм | 920 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глибина, мм | 730 |
| Вага, кг | 130 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Твердопаливний котел |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел Макситерм Т5 12 кВт з механічним керуванням | Котел-плита Макситерм Т5 12 кВт з механічним керуванням | Твердопаливний котел Витязь ЕКО 12 кВт з ручним керуванням | Шахтний котел Макситерм Класик 12 кВт з механічним керуванням | Твердопаливний котел Макситерм Люкс Нова 12 кВт з механічним керуванням |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартний | Котел-плита | Стандартний | Шахтний | Стандартний |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Циркуляційний насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Серія | ||||
| Т5 | Т5 | Еко | Класик | Люкс |
| Виведення димоходу | ||||
| Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Потужність, кВт | ||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ККД котла | ||||
| 85% | 85% | 82% | 85% | 80% |
| Вид палива | ||||
| Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова, Торф | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал корпусу | ||||
| Котлова сталь | Котлова сталь | Котлова сталь 09Г2С | Котлова сталь | Котлова сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Матеріал колосникових решіток | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Об'єм камери згоряння, л | ||||
| 50 | 50 | 57 | 49 | 49 |
| Висота топки | ||||
| 500 мм | 500 мм | 455 мм | 560 мм | 440 мм |
| Ширина топки | ||||
| 300 мм | 300 мм | 312 мм | 310 мм | 310 мм |
| Глибина топки | ||||
| 350 мм | 350 мм | 400 мм | 275 мм | 360 мм |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 25 | 25 | 53 | 45 | 45 |
| Робочий тиск | ||||
| 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наявність автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний |
| Тип розпалювання | ||||
| Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Наявність вентилятора | ||||
| Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Варильна поверхня | ||||
| Ні | Є | Ні | Ні | Ні |
| Механізм скидання золи | ||||
| Ні | Ні | Є | Ні | Ні |
| Сторона відкривання дверей | ||||
| Ліва | Ліва | Справа | Ліва | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 160 | 160 | 160 | 130 | 130 |
| Висота, мм | ||||
| 920 | 920 | 930 | 805 | 1035 |
| Ширина, мм | ||||
| 470 | 470 | 460 | 440 | 450 |
| Глибина, мм | ||||
| 730 | 730 | 710 | 745 | 655 |
| Вага, кг | ||||
| 130 | 135 | 137 | 130 | 140 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 48 міс | 24 міс | 24 міс |
| Комплектація | ||||
| Твердопаливний котел | Твердопаливний котел | Котел, Датчик температури, Зольний ящик, Паспорт, Гарантійний талон | Твердопаливний котел | Твердопаливний котел |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.