Традиційні котли, Котли тривалого горіння
5
Приват
38 200грн
6
Моно
31 833грн
5
А-Банк
38 200грн
5
ПУМБ
38 200грн
5
OTP
38 200грн
5
Глобус
38 200грн
Твердопаливний котел Макситерм Пром 98 кВт з електронним керуванням
Код товару: 719931
Наявність уточнюйте
Потужність, кВт:
5098
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
191 000 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Тривалого горіння |
|---|---|
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Вид | Тривалого горіння |
| Серія | Пром |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Потужність, кВт | 98 |
| Площа обігріву, м² | 980 |
| ККД котла | 88% |
| Вид палива | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал корпусу | Котлова сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 5 |
| Об'єм камери згоряння, л | 490 |
| Висота топки | 860 мм |
| Ширина топки | 650 мм |
| Глибина топки | 900 мм |
| Обсяг води в котлі, л | 380 |
| Робочий тиск | 2 бар |
| Наявність автоматики | З автоматикою |
| Тип управління | Електронний |
| Тип розпалювання | Автоматичний |
| Наявність вентилятора | З вентилятором |
| Варильна поверхня | Ні |
| Механізм скидання золи | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | 245 |
| Захист від замерзання | Ні |
| Захист від закипання | Ні |
| Висота, мм | 1505 |
| Ширина, мм | 940 |
| Глибина, мм | 1720 |
| Вага, кг | 820 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Твердопаливний котел |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Цей товар у добірках
- Котли твердопаливні українського виробництва876 товарів
- Котли на дровах800 товарів
- Котли на вугіллі731 товар
- Котли на брикетах558 товарів
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел Макситерм Пром 98 кВт з електронним керуванням | Твердопаливний котел Feniks серія D new plus 95 кВт з електронним керуванням (F.FDA95) | Твердопаливний котел Feniks серія N plus 95 кВт з електронним керуванням (F.FNA95) | Котел тривалого горіння TIS Uni 90 кВт, з автоматикою | Твердопаливний котел Feniks серія М Plus 95 кВт з електронним керуванням (F.FMA95) |
|---|---|---|---|---|
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вид | ||||
| Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння |
| Виведення димоходу | ||||
| Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Потужність, кВт | ||||
| 98 | 95 | 95 | 90 | 95 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 980 | 950 | 950 | 900 | 950 |
| ККД котла | ||||
| 88% | 85% | 85% | 86% | 85% |
| Вид палива | ||||
| Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети, Щепа | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети, Щепа | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова, Торф, Торфобрикети |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 380 | 345 | 386 | 180 | 480 |
| Наявність автоматики | ||||
| З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Тип розпалювання | ||||
| Автоматичний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Наявність вентилятора | ||||
| З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором |
| Варильна поверхня | ||||
| Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Сторона відкривання дверей | ||||
| Ліва | Справа | Справа | Ліва | Справа |
| Висота, мм | ||||
| 1505 | 1800 | 1820 | 1680 | 1730 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Польща | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Польща | Україна |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 36 міс | 36 міс | 24 міс | 36 міс |
| Комплектація | ||||
| Твердопаливний котел | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Інструкція, Гарантійний талон | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт |















Відгуки
Відгуків немає, поки що.