Традиційні котли
5
Приват
3 760грн
6
Моно
3 133грн
5
А-Банк
3 760грн
5
ПУМБ
3 760грн
5
OTP
3 760грн
5
Глобус
3 760грн
Твердопаливний котел Макситерм Классик 14 кВт 140 м2 з ручним керуванням
Код товару: 568437
Потужність, кВт:
1214
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
18 800 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний |
|---|---|
| Циркуляційний насос | Без насоса |
| Потужність, кВт | 14 |
| Площа обігріву, м² | 140 |
| Вид палива | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 3 |
| Матеріал колосникових решіток | Чавун |
| Об'єм камери згоряння, л | 40 |
| Висота топки | 400 мм |
| Ширина топки | 315 мм |
| Глибина топки | 315 мм |
| Обсяг води в котлі, л | 30 |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 90°С |
| Наявність автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | Механічний |
| Вид | Стандартний |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1 1/2" |
| Діаметр димоходу, мм | 100/200 |
| ККД котла | 75% |
| Наявність вентилятора | Без вентилятора |
| Робочий тиск | 1,5 бар |
| Сторона відкривання дверей | Справа |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Варильна поверхня | Ні |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Висота, мм | 740 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глибина, мм | 670 |
| Вага, кг | 81,1 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Цей товар у добірках
- Котли твердопаливні українського виробництва876 товарів
- Котли на дровах800 товарів
- Котли на вугіллі731 товар
- Котли на брикетах558 товарів
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел Макситерм Классик 14 кВт 140 м2 з ручним керуванням | Твердопаливний котел Макситерм Классик 12 кВт 120 м2 з ручним керуванням | Твердопаливний котел Макситерм Кантри 12 кВт 120 м2 з ручним керуванням | Твердопаливний котел Макситерм Класик 16 кВт з механічним керуванням | Твердопаливний котел Макситерм Люкс 12 кВт з механічним керуванням |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Циркуляційний насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Потужність, кВт | ||||
| 14 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 140 | 120 | 120 | 160 | 120 |
| Вид палива | ||||
| Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Матеріал колосникових решіток | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Об'єм камери згоряння, л | ||||
| 40 | 38 | 35 | 52 | 31 |
| Висота топки | ||||
| 400 мм | 390 мм | 300 мм | 410 мм | 330 мм |
| Ширина топки | ||||
| 315 мм | 310 мм | 315 мм | 310 мм | 310 мм |
| Глибина топки | ||||
| 315 мм | 310 мм | 315 мм | 410 мм | 310 мм |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 30 | 32 | 30 | 36 | 42 |
| Наявність автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний |
| Вид | ||||
| Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 130 |
| ККД котла | ||||
| 75% | 75% | 70% | 75% | 80% |
| Наявність вентилятора | ||||
| Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Робочий тиск | ||||
| 1,5 бар | 1,5 бар | 1,3 бар | 15 бар | 1,5 бар |
| Сторона відкривання дверей | ||||
| Справа | Справа | Справа | Справа | Ліва |
| Тип розпалювання | ||||
| Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Варильна поверхня | ||||
| Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Виведення димоходу | ||||
| Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Висота, мм | ||||
| 740 | 765 | 710 | 790 | 790 |
| Ширина, мм | ||||
| 450 | 445 | 420 | 445 | 485 |
| Глибина, мм | ||||
| 670 | 625 | 570 | 740 | 660 |
| Вага, кг | ||||
| 81,1 | 83,1 | 75,1 | 100 | 100 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |














Відгуки
Відгуків немає, поки що.