Традиційні котли
5
Приват
21 911грн
6
Моно
18 259грн
5
А-Банк
21 911грн
5
ПУМБ
21 911грн
5
OTP
21 911грн
5
Глобус
21 911грн
Твердопаливний котел Lafat Universal Base 50 кВт з автоматикою
Код товару: 621259
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
109 554 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний |
|---|---|
| Вид | Стандартний |
| Потужність, кВт | 50 |
| Площа обігріву, м² | 500 |
| Вид палива | Вугілля, Дрова |
| Тривалість горіння | 14 ч |
| Матеріал корпусу | Котлова сталь |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 5 |
| Обсяг води в котлі, л | 140 |
| Робочий тиск | 2,5 бар |
| Наявність автоматики | З автоматикою |
| Тип управління | Механічний |
| Наявність вентилятора | З вентилятором |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Варильна поверхня | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Справа |
| Діаметр димоходу, мм | 180 |
| Тяга | Природна |
| Тяга димоходу, Па | 23 |
| Висота, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 670 |
| Глибина, мм | 800 |
| Вага, кг | 362 |
| Країна реєстрації бренду | Боснія і Герцеговина |
| Виробництво | Боснія і Герцеговина |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | Котел |
| Кількість ходів теплообмінника | 4 ходу |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 90°С |
| Серія | Universal |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел Lafat Universal Base 50 кВт з автоматикою | Твердопаливний котел Defro KDR 3 50 кВт 500м2 з ручним керуванням | Твердопаливний котел Neus Turbo Max 50 кВт з автоматикою | Твердопаливний котел Almax Class P 50 кВт з електронним керуванням | Твердопаливний котел Neus Joker 50 кВт з автоматикою |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Стандартний | Стандартний | Тривалого горіння | Стандартний | Тривалого горіння |
| Потужність, кВт | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Вид палива | ||||
| Вугілля, Дрова | Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова, Торфобрикети | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова, Торфобрикети |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 140 | 185 | 128 | 205 | 175 |
| Наявність автоматики | ||||
| З автоматикою | Без автоматики | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Електронний | Механічний |
| Наявність вентилятора | ||||
| З вентилятором | Без вентилятора | З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором |
| Варильна поверхня | ||||
| Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Сторона відкривання дверей | ||||
| Справа | Ліва | Ліва | Справа | Ліва |
| Тяга | ||||
| Природна | Природна | Природна | Природна | Природна |
| Висота, мм | ||||
| 1260 | 1800 | 2220 | 1631 | 1955 |
| Ширина, мм | ||||
| 670 | 797 | 831 | 738 | 585 |
| Глибина, мм | ||||
| 800 | 1088 | 973 | 1635 | 980 |
| Вага, кг | ||||
| 362 | 589 | 448 | 714 | 560 |
| Виробництво | ||||
| Боснія і Герцеговина | Польща | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 24 міс | 60 міс | 36 міс | 60 міс |
| Максимальна температура води в контурі опалення | ||||
| 90°С | 90°С | 85°С | 90°С | 85°С |
| Виведення димоходу | ||||
| Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.