Традиційні котли
Твердопаливний котел БУРЖУЙ К-20 20 кВт 200 м2 з ручним керуванням
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Традиційні котли
Перейти до категорії →
Код товару: 568683
Потужність, кВт:
1520
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний |
|---|---|
| Циркуляційний насос | Без насоса |
| Потужність, кВт | 20 |
| Площа обігріву, м² | 200 |
| ККД котла | 80% |
| Вид палива | Антрацит, Брикети, Вугілля, Дрова, Щепа |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 4 |
| Об'єм камери згоряння, л | 60 |
| Обсяг води в котлі, л | 104 |
| Наявність автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | Механічний |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Наявність вентилятора | Без вентилятора |
| Вид | Стандартний |
| Варильна поверхня | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | 170 |
| Висота, мм | 690 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глибина, мм | 860 |
| Вага, кг | 154 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 48 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел БУРЖУЙ К-20 20 кВт 200 м2 з ручним керуванням Немає в наявності | Твердопаливний котел МАЯК АОТ-20 STANDARD PLUS 20 кВт 200м2 з ручним керуванням | Твердопаливний котел АТЕМ ЖИТОМИР АОТВ-18 кВт 180 м² з ручним керуванням | Твердопаливний котел АТЕМ ЖИТОМИР АОТВ-22 кВт 220 м² з ручним керуванням | Твердопаливний котел АТЕМ ЖИТОМИР-18М 18 кВт 180 м² з ручним керуванням |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Циркуляційний насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Потужність, кВт | ||||
| 20 | 20 | 18 | 22 | 18 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 200 | 200 | 180 | 220 | 180 |
| ККД котла | ||||
| 80% | 80% | 78% | 78% | 78% |
| Вид палива | ||||
| Антрацит, Брикети, Вугілля, Дрова, Щепа | Антрацит, Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 104 | 71 | 36 | 44 | 53 |
| Наявність автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний |
| Вид | ||||
| Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Варильна поверхня | ||||
| Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 170 | 149 | 150 | 150 | 150 |
| Висота, мм | ||||
| 690 | 1140 | 890 | 890 | 1160 |
| Ширина, мм | ||||
| 470 | 470 | 436 | 436 | 410 |
| Глибина, мм | ||||
| 860 | 720 | 710 | 903 | 750 |
| Вага, кг | ||||
| 154 | 166 | 112 | 144 | 167 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 48 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.