Твердопаливний котел Altep Duo Uni Plus 95 кВт з автоматичним керуванням
Є в наявності
187 000 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний |
|---|---|
| Вид | Тривалого горіння |
| Серія | Duo Uni |
| Потужність, кВт | 95 |
| Площа обігріву, м² | 950 |
| ККД котла | 85% |
| Вид палива | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети |
| Матеріал корпусу | Котлова сталь |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 6 |
| Площа теплообмінника, м² | 8,2 |
| Матеріал колосникових решіток | Чавун |
| Об'єм камери згоряння, л | 488 |
| Глибина топки | 820 мм |
| Обсяг води в котлі, л | 290 |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 85°С |
| Робочий тиск | 1,5 бар |
| Наявність автоматики | З автоматикою |
| Тип управління | Електронний |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Наявність вентилятора | З вентилятором |
| Порт під вентилятор | Є |
| Порт під регулятор тяги | Є |
| Варильна поверхня | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | 298 |
| Тяга | Природна |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Висота, мм | 2210 |
| Ширина, мм | 980 |
| Глибина, мм | 1510 |
| Вага, кг | 1070 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел Altep Duo Uni Plus 95 кВт з автоматичним керуванням | Твердопаливний котел Altep Duo Plus 95 кВт з автоматичним керуванням | Твердопаливний котел Altep Trio Uni Plus 97 кВт з автоматичним керуванням | Твердопаливний котел Kraft Prom 99 кВт з електронним керуванням | Твердопаливний котел Kraft Prom V 97 кВт з електронним керуванням |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартний | Стандартний, Тривалого горіння | Стандартний, Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння |
| Вид | ||||
| Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння |
| Серія | ||||
| Duo Uni | DUO | Trio Uni | Prom | Prom V |
| Потужність, кВт | ||||
| 95 | 95 | 97 | 99 | 97 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 950 | 950 | 970 | 990 | 970 |
| ККД котла | ||||
| 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Вид палива | ||||
| Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети | Брикети, Вугілля, Дрова, Торф, Торфобрикети, Щепа | Брикети, Вугілля, Дрова, Торф, Торфобрикети, Щепа |
| Матеріал корпусу | ||||
| Котлова сталь | Котлова сталь | Котлова сталь | Котлова сталь 09Г2С | Котлова сталь 09Г2С |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Об'єм камери згоряння, л | ||||
| 488 | 431 | 570 | 340 | 550 |
| Глибина топки | ||||
| 820 мм | 825 мм | 850 мм | 1200 мм | 850 мм |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 290 | 398 | 350 | 580 | 350 |
| Максимальна температура води в контурі опалення | ||||
| 85°С | 85°С | 85°С | 95℃ | 95℃ |
| Робочий тиск | ||||
| 1,5 бар | 1,5 бар | 1,5 бар | 3,5 бар | 2,5 бар |
| Наявність автоматики | ||||
| З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Тип розпалювання | ||||
| Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Наявність вентилятора | ||||
| З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором |
| Порт під вентилятор | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Варильна поверхня | ||||
| Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Сторона відкривання дверей | ||||
| Ліва | Ліва | Ліва | Ліва | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 298 | 299 | 298 | 300 | 300 |
| Виведення димоходу | ||||
| Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Висота, мм | ||||
| 2210 | 2345 | 1560 | 1800 | 1810 |
| Ширина, мм | ||||
| 980 | 870 | 940 | 1090 | 811 |
| Глибина, мм | ||||
| 1510 | 1620 | 1900 | 1950 | 1954 |
| Вага, кг | ||||
| 1070 | 1070 | 970 | 1165 | 1024 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Комплектація | ||||
| Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Вентилятор 2 шт, Електронний термометр, Контролер управління котлом Krypton (Польща), Паспорт котла, Твердопаливний котел | Вентилятор 2 шт, Електронний термометр, Контролер управління котлом Krypton (Польща), Паспорт котла, Твердопаливний котел |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.