Твердопаливний котел Altep Classic Plus 16 кВт з автоматичним керуванням
Є в наявності
50 700 грн 49 179 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний, Тривалого горіння |
|---|---|
| Вид | Тривалого горіння |
| Серія | Classic |
| Потужність, кВт | 16 |
| Площа обігріву, м² | 160 |
| ККД котла | 85% |
| Вид палива | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети |
| Тривалість горіння | 8-24 ч |
| Матеріал корпусу | Котлова сталь |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 5 |
| Площа теплообмінника, м² | 1,8 |
| Матеріал колосникових решіток | Чавун |
| Об'єм камери згоряння, л | 68 |
| Глибина топки | 410 мм |
| Обсяг води в котлі, л | 71 |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 85°С |
| Робочий тиск | 1,5 бар |
| Наявність автоматики | З автоматикою |
| Тип управління | Електронний |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Наявність вентилятора | З вентилятором |
| Порт під вентилятор | Є |
| Порт під регулятор тяги | Є |
| Варильна поверхня | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | 159 |
| Тяга | Природна |
| Виведення димоходу | Вертикальний |
| Висота, мм | 1450 |
| Ширина, мм | 660 |
| Глибина, мм | 860 |
| Вага, кг | 315 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел Altep Classic Plus 16 кВт з автоматичним керуванням | Твердопаливний котел Feniks серія N plus 15 кВт з електронним керуванням (F.FNA15) | Твердопаливний котел Feniks серія С Plus 17 кВт з електронним керуванням (F.FCA17) | Твердопаливний котел Altep Compact 15 кВт з автоматичним керуванням | Твердопаливний котел Altep Duo Plus 15 кВт з автоматичним керуванням |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартний, Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Стандартний | Стандартний, Тривалого горіння |
| Вид | ||||
| Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння |
| Потужність, кВт | ||||
| 16 | 15 | 17 | 15 | 15 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 160 | 150 | 170 | 150 | 150 |
| ККД котла | ||||
| 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Вид палива | ||||
| Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети, Щепа | Брикети, Вугілля, Дрова, Торф, Торфобрикети | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Торф, Торфобрикети |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Площа теплообмінника, м² | ||||
| 1,8 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 1,9 |
| Об'єм камери згоряння, л | ||||
| 68 | 51 | 75 | 66 | 65 |
| Глибина топки | ||||
| 410 мм | 400 мм | 500 мм | 540 мм | 400 мм |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 71 | 67 | 78 | 62 | 79 |
| Максимальна температура води в контурі опалення | ||||
| 85°С | 90°С | 85°С | 85°С | 85°С |
| Робочий тиск | ||||
| 1,5 бар | 1,5 бар | 2 бар | 1,5 бар | 1,5 бар |
| Наявність автоматики | ||||
| З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Тип розпалювання | ||||
| Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Наявність вентилятора | ||||
| З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором | З вентилятором |
| Порт під вентилятор | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Порт під регулятор тяги | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Варильна поверхня | ||||
| Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Сторона відкривання дверей | ||||
| Ліва | Справа | Справа | Ліва | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 159 | 159 | 159 | 159 | 160 |
| Тяга | ||||
| Природна | Природна | Природна | Природна | Природна |
| Виведення димоходу | ||||
| Вертикальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Висота, мм | ||||
| 1450 | 1350 | 1365 | 900 | 1535 |
| Ширина, мм | ||||
| 660 | 610 | 510 | 520 | 565 |
| Глибина, мм | ||||
| 860 | 875 | 960 | 1010 | 1015 |
| Вага, кг | ||||
| 315 | 283 | 285 | 230 | 300 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Комплектація | ||||
| Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Комплект для чищення котла, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт | Котел, Комплект для чищення котла, Запобіжний клапан, Керівництво з експлуатації, Паспорт |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.