Циркуляційні насоси
4
Приват
491грн
5
Моно
393грн
4
А-Банк
491грн
4
ПУМБ
491грн
4
OTP
491грн
4
Глобус
491грн
Циркуляційний насос Tatra-line TCP 32-60/180 930 Вт H 6 м Q 166 л/мин механічний
Код товару: 824301
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
1 963 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги |
| Потужність, Вт | 930 |
| Максимальний напір води, м | 6 |
| Продуктивність, м3/год | 9,96 |
| Продуктивність, л/хв | 166 |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Макс. робоча температура | 110°С |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Монтажна база | 180 мм |
| Тип управління | Механічний |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | 2" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP44 |
| Вага, кг | 2,1 |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Циркуляційний насос, кабель |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарЦиркуляційний насос Tatra-line TCP 32-60/180 930 Вт H 6 м Q 166 л/мин механічний | Циркуляційний насос Koer KP.GRS-25/6-180 93 Вт H 6 м Q 55 л/хв механічний (KP0249) | Циркуляційний насос Optima OP25-60/180 | Циркуляційний насос Taifu 32/60/180 | Циркуляційний насос Koer KKP.GRS-32/6-180 93 Вт H 6 м Q 55 л/хв механічний (KP2899) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги |
| Потужність, Вт | ||||
| 930 | 93 | 110 | 93 | 93 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 9,96 | 3,3 | 3.5 | 3.6 | 3,3 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 166 | 55 | 50 | 70 | 55 |
| Максимальний тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 110°С | 110°С | 110°С | 90°С | 110°С |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Монтажна база | ||||
| 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 220 мм |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | ||||
| 2" | 2" | 1 1/2", 1" | 2" | 2" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вага, кг | ||||
| 2,1 | 3,17 | 3 | 3.6 | 3,25 |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Польща | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 36 міс | 24 міс | 36 міс | 36 міс |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.