Циркуляційні насоси
4
Приват
822грн
5
Моно
658грн
4
А-Банк
822грн
4
ПУМБ
822грн
4
OTP
822грн
4
Глобус
822грн
Циркуляційний насос Tatra-line TCP 25-80/180 245 Вт H 8 м Q 80 л/хв механічний
Код товару: 1104858
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
3 289 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води |
| Потужність, Вт | 245 |
| Кількість ступенів потужності | 3 |
| Максимальний напір води, м | 8 |
| Продуктивність, м3/год | 4,8 |
| Продуктивність, л/хв | 80 |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Макс. робоча температура | 110°С |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал статора | Мідь |
| Монтажна база | 180 мм |
| Тип управління | Механічний |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | 1 1/2" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP44 |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Циркуляційний насос |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарЦиркуляційний насос Tatra-line TCP 25-80/180 245 Вт H 8 м Q 80 л/хв механічний | Циркуляційний насос Tatra-line TCP 32-80/180 245 Вт H 8 м Q 135 л/хв механічний | Циркуляційний насос Euroaqua UPS PRO 25-8S/180 182 Вт H 8 м Q 115 л/хв механічний | Циркуляційний насос Taifu STAR 25/4/130 5-25W циркуляційний насос Taifu STAR 25/4/130 5-25W | Циркуляційний насос енергозберігаючий Taifu GRC 32/7-180 52 Вт H 7 м Q 60 л/хв (TF3369) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний, Енергозберігаючий | Циркуляційний, Енергозберігаючий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги |
| Потужність, Вт | ||||
| 245 | 245 | 182 | 22 | 52 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 8 | 8 | 8 | 4 | 7 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 4,8 | 8,1 | 6,9 | 2.4 | 3,6 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 80 | 135 | 115 | 40 | 60 |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Алюміній |
| Монтажна база | ||||
| 180 мм | 180 мм | 180 мм | 130 мм | 180 мм |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Автоматичний, Електронний | Електронний |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | ||||
| 1 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Польща | Польща | Україна | Китай | Китай |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 36 міс | 36 міс |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.