Традиційні котли
8
Приват
3 875грн
8
Моно
3 875грн
4
А-Банк
7 750грн
4
ПУМБ
7 750грн
4
OTP
7 750грн
4
Глобус
7 750грн
Шахтний котел Макситерм Класик 18 кВт з механічним керуванням
Код товару: 719947
Наявність уточнюйте
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
31 000 грн 30 070 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Шахтний |
|---|---|
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Циркуляційний насос | Без насоса |
| Вид | Шахтний |
| Серія | Класик |
| Виведення димоходу | Горизонтальний |
| Потужність, кВт | 18 |
| Порт під регулятор тяги | Є |
| Площа обігріву, м² | 180 |
| ККД котла | 85% |
| Вид палива | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал корпусу | Котлова сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 3 |
| Матеріал колосникових решіток | Чавун |
| Об'єм камери згоряння, л | 63 |
| Висота топки | 600 мм |
| Ширина топки | 340 мм |
| Глибина топки | 310 мм |
| Обсяг води в котлі, л | 60 |
| Робочий тиск | 2 бар |
| Наявність автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | Механічний |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Наявність вентилятора | Без вентилятора |
| Варильна поверхня | Ні |
| Механізм скидання золи | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | 150 |
| Захист від замерзання | Ні |
| Захист від закипання | Ні |
| Висота, мм | 845 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глибина, мм | 825 |
| Вага, кг | 160 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Твердопаливний котел |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарШахтний котел Макситерм Класик 18 кВт з механічним керуванням | Твердопаливний котел Макситерм Люкс Нова 16 кВт з механічним керуванням | Твердопаливний котел Макситерм Т5 20 кВт з механічним керуванням | Котел-плита Макситерм Т5 16 кВт з механічним керуванням | Твердопаливний котел VART KC-T-20 кВт з механічним керуванням (VRT20) |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Шахтний | Стандартний | Стандартний | Котел-плита | Стандартний |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Циркуляційний насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Вид | ||||
| Шахтний | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Виведення димоходу | ||||
| Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний | Горизонтальний |
| Потужність, кВт | ||||
| 18 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 180 | 160 | 200 | 160 | 180 |
| ККД котла | ||||
| 85% | 80% | 85% | 85% | 78% |
| Вид палива | ||||
| Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Антрацит, Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Матеріал колосникових решіток | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Сталь |
| Об'єм камери згоряння, л | ||||
| 63 | 60 | 80 | 67 | 55 |
| Висота топки | ||||
| 600 мм | 470 мм | 600 мм | 500 мм | 566 мм |
| Ширина топки | ||||
| 340 мм | 310 мм | 300 мм | 300 мм | 262 мм |
| Глибина топки | ||||
| 310 мм | 410 мм | 450 мм | 450 мм | 374 мм |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 60 | 62 | 35 | 31 | 55 |
| Робочий тиск | ||||
| 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наявність автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний |
| Тип розпалювання | ||||
| Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Наявність вентилятора | ||||
| Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Сторона відкривання дверей | ||||
| Ліва | Ліва | Ліва | Ліва | Ліва |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 150 | 160 | 160 | 160 | 150 |
| Висота, мм | ||||
| 845 | 1095 | 1020 | 920 | 1212 |
| Ширина, мм | ||||
| 480 | 450 | 470 | 470 | 462 |
| Глибина, мм | ||||
| 825 | 695 | 830 | 830 | 773 |
| Вага, кг | ||||
| 160 | 165 | 162 | 155 | 146 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.