Циркуляційні насоси
5
Приват
4 506грн
6
Моно
3 755грн
5
А-Банк
4 506грн
5
ПУМБ
4 506грн
5
OTP
4 506грн
5
Глобус
4 506грн
Насос циркуляційний DAB Evoplus Lite 120/180-25 98 Вт H 12 м Q 183 л/хв електронний (60218205)
Код товару: 1123776
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
22 531 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води |
| Потужність, Вт | 98 |
| Максимальний напір води, м | 12 |
| Продуктивність, м3/год | 11 |
| Продуктивність, л/хв | 183 |
| Макс. робоча температура | 110℃ |
| Тип ротора | мокрий |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Монтажна база | 180 мм |
| Тип управління | Електронний |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | 1 1/2" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос циркуляційний DAB Evoplus Lite 120/180-25 98 Вт H 12 м Q 183 л/хв електронний (60218205) | Циркуляційний насос DAB EVOSTA 2 80/150 35 Вт H 4 м Q 133 л/хв автоматичний (60186588) | Насос циркуляційний DAB Evoplus Lite 80/180-25 98 Вт H 8 м Q 167 л/хв електронний (60218204) | Насос циркуляційний DAB Evoplus Lite 60/180-25 98 Вт H 6,1 м Q 153 л/хв електронний (60218203) | Насос циркуляційний DAB Evoplus Lite 80/180-32 130 Вт H 8 м Q 167 л/хв електронний (60218207) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Циркуляційний, Енергозберігаючий | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води |
| Потужність, Вт | ||||
| 98 | 35 | 98 | 98 | 130 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 12 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 11 | 8 | 10 | 9,2 | 10 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 183 | 133 | 167 | 153 | 167 |
| Макс. робоча температура | ||||
| 110℃ | 110°С | 110℃ | 110℃ | 110℃ |
| Монтажна база | ||||
| 180 мм | 150 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Автоматичний, Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | ||||
| 1 1/2" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.