Циркуляційні насоси
5
Приват
20 296грн
6
Моно
16 913грн
5
А-Банк
20 296грн
5
ПУМБ
20 296грн
5
OTP
20 296грн
5
Глобус
20 296грн
Насос циркуляційний IMPPumps GHN basic II 65-190F H 18,5 м Q 950 л/хв електронний (979524577)
Код товару: 1123534
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
101 480 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення |
| Кількість ступенів потужності | 3 |
| Максимальний напір води, м | 18 |
| Продуктивність, м3/год | 57 |
| Продуктивність, л/хв | 950 |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Тип ротора | мокрий |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Монтажна база | 340 мм |
| Тип управління | Електронний |
| Тип підключення | Фланець |
| Діаметр підключення фланця | 50 мм |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Країна реєстрації бренду | Словенія |
| Виробництво | Словенія |
| Гарантія | 12 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос циркуляційний IMPPumps GHN basic II 65-190F H 18,5 м Q 950 л/хв електронний (979524577) | Насос циркуляційний Grundfos Magna1 50-60 F 252 Вт H 6 м Q 417 л/хв електронний (99221333) | Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 40/0,5-16 800 Вт H 17,6 м Q 460 л/хв механічний (2120648) | Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 65/0,5-9 600 Вт H 10 м Q 536 л/хв механічний (2120653) | Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 65/0,5-12 800 Вт H 11,7 м Q 772 л/хв електронний (2120654) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 18 | 6 | 18 | 10 | 12 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 57 | 25 | 27,6 | 32,2 | 46,3 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 950 | 417 | 460 | 536 | 772 |
| Максимальний тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 40°C | 110℃ | 40°C | 40°C | 40°C |
| Тип ротора | ||||
| мокрий | мокрий | мокрий | мокрий | мокрий |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Монтажна база | ||||
| 340 мм | 240 мм | 250 мм | 280 мм | 340 мм |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Механічний | Механічний | Електронний |
| Тип підключення | ||||
| Фланець | Фланець | Фланець | Фланець | Фланець |
| Діаметр підключення фланця | ||||
| 50 мм | 50 мм | 40 мм | 65 мм | 65 мм |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Словенія | Сербія | Німеччина | Німеччина | Німеччина |
| Виробництво | ||||
| Словенія | Сербія | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 60 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.