Циркуляційні насоси
5
Приват
2 541грн
6
Моно
2 118грн
5
А-Банк
2 541грн
5
ПУМБ
2 541грн
5
OTP
2 541грн
5
Глобус
2 541грн
Насос циркуляційний Grundfos Alpha1 Go 25-40 130 H 4 м Q 185 л/хв електронний (93074186)
Код товару: 1123690
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
12 707 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення |
| Максимальний напір води, м | 4 |
| Продуктивність, л/хв | 185 |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Тип ротора | мокрий |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Композит |
| Монтажна база | 130 мм |
| Тип управління | Електронний |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | 1 1/2" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Клас захисту | IP44 |
| Вага, кг | 1,82 |
| Країна реєстрації бренду | Сербія |
| Виробництво | Сербія |
| Гарантія | 60 міс |
| Продуктивність, м3/год | 10,5 |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос циркуляційний Grundfos Alpha1 Go 25-40 130 H 4 м Q 185 л/хв електронний (93074186) | Насос рециркуляційний Grundfos Comfort 15-14 B T 7 Вт Н 1,4 м Q 7,5 л/хв автоматичний (93093854) | Циркуляційний насос Grundfos Alpha1 L 25-40 25 Вт H 4 м Q 30 л/хв автоматичний (99160578) | Циркуляційний насос Grundfos Alpha1 L 25-40 25 Вт H 4 м Q 30 л/хв автоматичний (99160579) | Циркуляційний насос Grundfos Alpha1 L 32-40 25 Вт H 4 м Q 25 л/хв автоматичний (99160587) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Рециркуляційний | Циркуляційний, Енергозберігаючий | Циркуляційний, Енергозберігаючий | Циркуляційний, Енергозберігаючий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 185 | 7,5 | 30 | 30 | 25 |
| Максимальний тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Латунь | Чавун | Чавун | Чавун |
| Монтажна база | ||||
| 130 мм | 80 мм | 130 мм | 180 мм | 180 мм |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Автоматичний | Автоматичний, Електронний | Автоматичний, Електронний | Автоматичний, Електронний |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | ||||
| 1 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50-60 | 50/60 | 50 | 50 | 50 |
| Клас захисту | ||||
| IP44 | IP44 | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Сербія | Данія | Данія | Данія | Данія |
| Виробництво | ||||
| Сербія | Сербія | Данія | Данія | Данія |
| Гарантія | ||||
| 60 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 10,5 | 0,45 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.