Циркуляційні насоси
5
Приват
16 428грн
6
Моно
13 690грн
5
А-Банк
16 428грн
5
ПУМБ
16 428грн
5
OTP
16 428грн
5
Глобус
16 428грн
Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 50/0,5-9 490 Вт H 10,3 м Q 483 л/хв механічний (2120650)
Код товару: 1123674
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
82 140 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення |
| Потужність, Вт | 490 |
| Максимальний напір води, м | 10 |
| Продуктивність, м3/год | 29 |
| Продуктивність, л/хв | 483 |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Тип ротора | мокрий |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Монтажна база | 280 мм |
| Тип управління | Механічний |
| Тип підключення | Фланець |
| Діаметр підключення фланця | 50 мм |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Вага, кг | 14,2 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 50/0,5-9 490 Вт H 10,3 м Q 483 л/хв механічний (2120650) | Насос циркуляційний Wilo Yonos Maxo 65/0,5-9 600 Вт H 10 м Q 536 л/хв механічний (2120653) | Насос циркуляційний Grundfos Magna1 32-120 F 329 Вт Н 12 м Q 283,3 л/хв автоматичний (99221285) | Насос циркуляційний IMPPumps GHN basic II 50 F H 19,5 м Q 617 л/хв механічний (979524576) | Насос циркуляційний Imp Pumps GHNbasic II 65-120F 1650 Вт H 10 м Q 833 л/хв механічний (979524467) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний, Фланцевий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 10 | 10 | 12 | 19 | 10 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 29 | 32,2 | 17 | 37 | 53,7 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 483 | 536 | 283,3 | 617 | 833 |
| Максимальний тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 120°С |
| Тип ротора | ||||
| мокрий | мокрий | мокрий | мокрий | мокрий |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Монтажна база | ||||
| 280 мм | 280 мм | 220 мм | 280 мм | 340 мм |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Автоматичний | Механічний | Механічний |
| Тип підключення | ||||
| Фланець | Фланець | Фланець | Фланець | Фланець |
| Діаметр підключення фланця | ||||
| 50 мм | 65 мм | 32 мм | 50 мм | 65 мм |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 380 |
| Частота, Гц | ||||
| 50-60 | 50-60 | 50/60 | 50-60 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Німеччина | Німеччина | Данія | Словенія | Словенія |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Сербія | Словенія | Словенія |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс | 12 міс |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.