Поверхневі насоси
5
Приват
1 303грн
6
Моно
1 086грн
5
А-Банк
1 303грн
5
ПУМБ
1 303грн
5
OTP
1 303грн
5
Глобус
1 303грн
Поверхневий насос Speroni KPM 80 0,9 кВт H 59 м Q 50 л/хв вихровий
Код товару: 752272
Максимальний напір води, м:
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
6 517 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Вихровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | 0,9 |
| Кількість обертів, об/хв | 2850 |
| Максимальний напір води, м | 59 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | 7 |
| Продуктивність, м3/год | 3 |
| Продуктивність, л/хв | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Максимальний тиск | 6 бар |
| Макс. робоча температура | 60°C |
| Температура навколишнього середовища | 40℃ |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP44 |
| Клас ізоляції | F |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарПоверхневий насос Speroni KPM 80 0,9 кВт H 59 м Q 50 л/хв вихровий | Поверхневий насос Speroni CAM 40 0,6 кВт H 38 м Q 50 л/хв відцентровий | Поверхневий насос Speroni CM 22 0,65 кВт H 20 м Q 100 л/хв відцентровий | Поверхневий насос Leo 0,75 кВт H 21,5 м Q 190 л/хв відцентровий (775991) | Поверхневий насос Koer TCM5.4-31/4-0.55 550 Вт H 31 м Q 100 л/мин відцентровий (KP3233) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Вихровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий, Багатоступеневий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,9 | 0,6 | 0,65 | 0,75 | 0,55 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 59 | 38 | 20 | 21 | 31 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | ||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 3 | 3 | 6 | 11,4 | 6 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 50 | 50 | 100 | 190 | 100 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Максимальний тиск | ||||
| 6 бар | 6 бар | 10 бар | 8 бар | 7 бар |
| Температура навколишнього середовища | ||||
| 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ | 40℃ |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Алюміній | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Технополімер | Технополімер | Технополімер | Алюміній | Технополімер |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Клас захисту | ||||
| IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP54 |
| Клас ізоляції | ||||
| F | F | F | F | F |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Китай | Чехія |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 12 міс | 12 міс | 18 міс | 24 міс |
| Комплектація | ||||
| Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон | Насос, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон | Насос, Упаковка | Інструкція, насос |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.