Насосні станції
5
Приват
2 541грн
6
Моно
2 118грн
5
А-Банк
2 541грн
5
ПУМБ
2 541грн
5
OTP
2 541грн
5
Глобус
2 541грн
Насосна станція Shimge PZ750 750 Вт Н 44 м Q 60 л/хв вихрова, бак 1л (1038559)
Код товару: 944370
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
12 707 грн 12 072 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Вид | Інтелектуальна |
|---|---|
| Тип насоса | Вихровий |
| Сфера застосування насоса | Для водопостачання будинку, Для перекачування різних рідин, Для підвищення тиску, Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | 0,75 |
| Об'єм бака, л | 1 |
| Максимальний напір води, м | 42 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | 6 |
| Продуктивність, м3/год | 3,6 |
| Продуктивність, л/хв | 60 |
| Якість води | Чиста |
| Максимальний тиск | 6 бар |
| Макс. робоча температура | 60℃ |
| Температура навколишнього середовища | 40℃ |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал статора | Мідь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Захист сухого ходу | Є |
| Наявність реле тиску | Ні |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1" |
| Тип управління | Механічний |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вага, кг | 16 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Насосна станція |
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасосна станція Shimge PZ750 750 Вт Н 44 м Q 60 л/хв вихрова, бак 1л (1038559) | Станція водопостачання Shimge JET750G2 з баком 24 л 0,75 кВт Н 44 м Q 58 л/хв | Насосна станція Shimge PA500 420 Вт Н 30 м Q 83 л/хв відцентрова, бак 1л | Станція водопостачання Shimge PZ550 0,55 кВт Н 38 м Q 55 л/хв | Станція водопостачання самовсмоктувальна Shimge JET100P з баком 24 л 0,75 кВт Н 46 м Q 70 л/хв |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Інтелектуальна | Стандартна | Інтелектуальна | Інтелектуальна | Стандартна |
| Тип насоса | ||||
| Вихровий | Відцентровий, Самовсмоктувальний | Відцентровий | Вихровий | Відцентровий, Самовсмоктувальний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водопостачання будинку, Для перекачування різних рідин, Для підвищення тиску, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 0,75 | 0,42 | 0,55 | 0,75 |
| Об'єм бака, л | ||||
| 1 | 24 | 1 | 1 | 24 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 42 | 44 | 30 | 38 | 46 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | ||||
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 3,6 | 3,4 | 4,98 | 3,3 | 4,2 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 60 | 58 | 83 | 55 | 70 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Максимальний тиск | ||||
| 6 бар | 2,8 бар | 6 бар | 3,5 бар | 2,8 бар |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Нержавіюча сталь | Чавун | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Латунь | Латунь | Технополімер | Латунь | Латунь |
| Матеріал статора | ||||
| Мідь | Мідь | Мідь | Мідь | Мідь |
| Захист сухого ходу | ||||
| Є | Є | Є | Ні | Є |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220 | 220-240 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.