Насосні станції
4
Приват
12 059грн
5
Моно
9 647грн
4
А-Банк
12 059грн
4
ПУМБ
12 059грн
4
OTP
12 059грн
4
Глобус
12 059грн
Насосна станція Pedrollo DG-Blu 3 220 В 750 Вт Н 50 м Q 110 л/хв відцентровий, з інвертором (KDGP23A1)
Код товару: 737924
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
48 236 грн 44 377 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Вид | Інтелектуальна |
|---|---|
| Тип насоса | Відцентровий, Самовсмоктувальний |
| Сфера застосування насоса | Для водопостачання будинку, Для водойм, Для поливу |
| Особливість | Без бака |
| Потужність насоса, кВт | 0,75 |
| Максимальний напір води, м | 50 |
| Продуктивність, м3/год | 6,6 |
| Продуктивність, л/хв | 110 |
| Якість води | Чиста |
| Матеріал корпусу | Технополімер |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Наявність реле тиску | Ні |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 345x286x398 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | Насосна станція, Гарантійний талон, Інструкція |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасосна станція Pedrollo DG-Blu 3 220 В 750 Вт Н 50 м Q 110 л/хв відцентровий, з інвертором (KDGP23A1) | Насосна станція DAB EsyBox Mini 3 850 Вт Н 55 м Q 80 л/хв відцентровий, бак 1л (60212597) | Насосна станція Grundfos Scala2 3-45 550 Вт Н 27 м Q 50 л/хв відцентрова (93013252) |
|---|---|---|
| Вид | ||
| Інтелектуальна | Інтелектуальна | Стандартна |
| Тип насоса | ||
| Відцентровий, Самовсмоктувальний | Для підвищення тиску, Відцентровий | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||
| Для водопостачання будинку, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для водойм, Для поливу | Для водопостачання будинку, Для перекачування різних рідин, Для підтримання тиску, Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | ||
| 0,75 | 0,85 | 0,45 |
| Максимальний напір води, м | ||
| 50 | 55 | 45 |
| Продуктивність, м3/год | ||
| 6,6 | 4,8 | 3 |
| Продуктивність, л/хв | ||
| 110 | 80 | 50 |
| Якість води | ||
| Чиста | Чиста | Чиста |
| Матеріал корпусу | ||
| Технополімер | Технополімер | Композит |
| Тип підключення | ||
| Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||
| 1" | 1" | 1" |
| Живлення, В | ||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||
| 50 | 50 | 50/60 |
| Країна реєстрації бренду | ||
| Італія | Італія | Данія |
| Виробництво | ||
| Італія | Італія | Угорщина |
| Гарантія | ||
| 12 міс | 24 міс | 60 міс |
| Комплектація | ||
| Насосна станція, Гарантійний талон, Інструкція | Насосна станція, Гарантійний талон, Інструкція | Насосна станція |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.