Глибинні, занурювальні насоси
Насос занурювальний шнековий OMHI AQWA 3 QD 1.2-50 – 0.37 кВт (OMHIA0173)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Глибинні, занурювальні насоси
Перейти до категорії →
Код товару: 531073
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип насоса | Шнековий |
|---|---|
| Потужність насоса, кВт | 0,37 |
| Сфера застосування насоса | Для водойм |
| Діаметр підключення | 1" |
| Діаметр, мм | 75 |
| Мінімальний діаметр свердловини | 75 |
| Максимальний напір води, м | 60 |
| Максимальне занурення, м | 60 |
| Продуктивність, м3/год | 1,2 |
| Продуктивність, л/хв | 20 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. робоча температура | 35°C |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Матеріал статора | Нержавіюча сталь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 10 м |
| Живлення, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP68 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | 800х100х100 |
| Вага, кг | 12,47 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Комплектація | Насос шнековий, 10 м кабелю |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос занурювальний шнековий OMHI AQWA 3 QD 1.2-50 - 0.37 кВт (OMHIA0173) Немає в наявності | Насос глибинний відцентровий OMHI AQWA 125 CSM-0.55 з поплавком (OMHIA02555) | Насос глибинний відцентровий OMHI AQWA 125 CSM-0.75 з поплавком (OMHIA0212) | Насос занурювальний шнековий OMHI AQWA 3 QD 1.2-50 - 0.75 кВт (OMHIA0175) | Насос занурювальний шнековий OMHI AQWA 3 QD 1.2-50 - 0.55кВт (OMHIA0174) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Шнековий | Відцентровий | Відцентровий | Шнековий | Шнековий |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,55 |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм | Для водойм | Для водойм | Для водойм | Для водойм |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1" |
| Діаметр, мм | ||||
| 75 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| Мінімальний діаметр свердловини | ||||
| 75 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 60 | 32 | 43 | 100 | 60 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 1,2 | 7,2 | 7,2 | 1,2 | 1,2 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 20 | 120 | 120 | 20 | 20 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Макс. робоча температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер | Технополімер |
| Матеріал статора | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Матеріал вала | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | ||||
| 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Живлення, В | ||||
| 220 | 220, 240 | 220, 240 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Клас захисту | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Габарити виробу (ВхШхГ), мм | ||||
| 800х100х100 | 900х150х150 | 930х150х150 | 960х140х140 | 870х120х120 |
| Вага, кг | ||||
| 12,47 | 11,2 | 12,6 | 16,9 | 13,2 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Комплектація | ||||
| Насос шнековий, 10 м кабелю | Насос відцентровий, 10 м кабелю | Насос відцентровий, 10 м кабелю | Насос шнековий, 10 м кабелю | Насос шнековий, 10 м кабелю |



Відгуки
Відгуків немає, поки що.