Циркуляційні насоси
4
Приват
38 176грн
5
Моно
30 541грн
4
А-Банк
38 176грн
4
ПУМБ
38 176грн
4
OTP
38 176грн
4
Глобус
38 176грн
Насос циркуляційний Grundfos Magna1 50-150 F 649 Вт Н 15 м Q 580 л/хв автоматичний (99221337)
Код товару: 1106831
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
152 704 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Тип ротора | мокрий |
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги |
| Потужність, Вт | 649 |
| Максимальний напір води, м | 15 |
| Продуктивність, м3/год | 34,8 |
| Продуктивність, л/хв | 580 |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Композит |
| Монтажна база | 280 мм |
| Тип управління | Автоматичний |
| Тип підключення | Фланець |
| Діаметр підключення фланця | 50 мм |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Вага, кг | 18,8 |
| Країна реєстрації бренду | Данія |
| Виробництво | Сербія |
| Гарантія | 24 міс |
| Додаткові характеристики | Температура перекачуваної рідини: 20 °C, Щільність: 998,2 кг/м³ |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос циркуляційний Grundfos Magna1 50-150 F 649 Вт Н 15 м Q 580 л/хв автоматичний (99221337) | Насос циркуляційний Grundfos Magna3 50-100 F 403 Вт Н 10 м Q 279,5 л/хв автоматичний (97924283) | Насос циркуляційний Grundfos Magna1 40-180 F 615 Вт Н 18 м Q 438,3 л/хв автоматичний (99221307) | Насос циркуляційний Grundfos Magna1 50-120 F 533 Вт Н 12 м Q 550 л/хв автоматичний (99221336) | Насос циркуляційний Grundfos Magna3 40-120 F 427 Вт Н 12 м Q 235,7 л/хв автоматичний (97924270) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний | Циркуляційний |
| Тип ротора | ||||
| мокрий | мокрий | мокрий | мокрий | мокрий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги |
| Потужність, Вт | ||||
| 649 | 403 | 615 | 533 | 427 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 15 | 10 | 18 | 12 | 12 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 34,8 | 16,77 | 26,3 | 33 | 14,14 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 580 | 279,5 | 438,3 | 550 | 235,7 |
| Максимальний тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Композит | Композит | Композит | Композит | Композит |
| Монтажна база | ||||
| 280 мм | 280 мм | 250 мм | 280 мм | 250 мм |
| Тип управління | ||||
| Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
| Тип підключення | ||||
| Фланець | Фланець | Фланець | Фланець | Фланець |
| Діаметр підключення фланця | ||||
| 50 мм | 50 мм | 40 мм | 50 мм | 40 мм |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Клас захисту | ||||
| IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Вага, кг | ||||
| 18,8 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Данія | Данія | Данія | Данія | Данія |
| Виробництво | ||||
| Сербія | Сербія | Сербія | Сербія | Сербія |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Додаткові характеристики | ||||
| Температура перекачуваної рідини: 20 °C, Щільність: 998,2 кг/м³ | Максимальний струм споживання: 1,86 А, Мінімальний струм споживання: 0,22 А, Температура перекачуваної рідини: 20 °C, Щільність: 998,2 кг/м³ | Температура перекачуваної рідини: 20 °C, Щільність: 998,2 кг/м³ | Температура перекачуваної рідини: 20 °C, Щільність: 998,2 кг/м³ | Максимальний струм споживання: 1,96 А, Мінімальний струм споживання: 0,19 А, Температура перекачуваної рідини: 20 °C, Щільність: 998,2 кг/м³ |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.