Циркуляційні насоси
4
Приват
16 329грн
5
Моно
13 063грн
4
А-Банк
16 329грн
4
ПУМБ
16 329грн
4
OTP
16 329грн
4
Глобус
16 329грн
Насос циркуляційний Grundfos Magna1 32-120 188 Вт Н 12 м Q 161,7 л/хв автоматичний (99221281)
Код товару: 1106814
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
65 317 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляційний |
|---|---|
| Тип ротора | мокрий |
| Сфера застосування насоса | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги |
| Потужність, Вт | 188 |
| Максимальний напір води, м | 12 |
| Продуктивність, м3/год | 9,7 |
| Продуктивність, л/хв | 161,7 |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Композит |
| Монтажна база | 180 мм |
| Тип управління | Автоматичний |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | 2" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Вага, кг | 4,63 |
| Країна реєстрації бренду | Данія |
| Виробництво | Сербія |
| Гарантія | 24 міс |
| Додаткові характеристики | Температура перекачуваної рідини: 20 °C, Щільність: 998,2 кг/м³ |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос циркуляційний Grundfos Magna1 32-120 188 Вт Н 12 м Q 161,7 л/хв автоматичний (99221281) | Циркуляційний насос Grundfos ALPHA2 25-6-180 | Циркуляційний насос Grundfos ALPHA2 25-6-130 | Рециркуляційний насос Grundfos Comfort 15-14B PM | Насос рециркуляційний GRUNDFOS COMFORT 15-14BA PM 230В 8Вт Н 1.4 0,5 м3/год |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляційний | Циркуляційний, Енергозберігаючий | Циркуляційний, Енергозберігаючий | Рециркуляційний | Рециркуляційний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води, Для теплої підлоги | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води | ГВП/ГВП/опалення, Для перекачування чистої води |
| Потужність, Вт | ||||
| 188 | 18 | 18 | 7 | 8 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 9,7 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0,5 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 161,7 | 25 | 25 | 7 | 8 |
| Максимальний тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 40°C | 110°С | 110°С | 95°C | 65℃ |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Латунь | Латунь |
| Монтажна база | ||||
| 180 мм | 180 мм | 130 мм | 80 мм | 80 мм |
| Тип управління | ||||
| Автоматичний | Автоматичний, Електронний | Автоматичний, Електронний | Механічний | Автоматичний, Електронний |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення насоса | ||||
| 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50/60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вага, кг | ||||
| 4,63 | 2 | 2 | 1.12 | 0,9 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Данія | Данія | Данія | Данія | Данія |
| Виробництво | ||||
| Сербія | Данія | Данія | Данія | Сербія |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 60 міс | 60 міс | 24 міс | 24 міс |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.