Насос поверхневий Euroaqua PKM 70 0,5 кВт H 45 м Q 45 л/хв вихровий
- Вихровий;
- Потужність – 550 Вт;
- Макс.напір – 45 м;
- Продуктивність – 45 л/хв;
- Корпус – чавун.
Є в наявності
3 361 грн 3 193 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товаруПоверхневий насос Euroaqua PKM 70 вихрового типу. Використовується для перекачування чистої рідини без твердих частинок та домішок. Монтується в автономних контурах водопостачання для подачі води споживачам, зрошення, поливу присадибних та дачних ділянок. Підвищує та підтримує необхідний рівень тиску у системах централізованого водопостачання. Здатний забезпечити високий напір води за порівняно невеликої продуктивності.\n\nПараметри насосної установки Euroaqua PKM 70\n
- Потужність – 0,55 кВт.
- Продуктивність – 45 л/хв.
- Підйом води – 45 м.
- Глибина всмоктування – 9 м.
- Температура води – до 40 °С.
- Живлення – 220В.
- Система всмоктування – одноступінчаста.
- Рівень захисту – IP-
- Діаметр підключення – 1.
- Вага – 8,5 кг.
\nКорпус насоса Euroaqua виготовлений з чавуну, робоче колесо – з латуні, торцеве ущільнення – з керамографіту, ведучий вал – зі сталі. Мотор закритого типу, зовні вентильований, з мідною обмоткою та високим ККД. Прилад можна використовувати як вакуумний насос або компресор низького тиску у контурах перекачування скрапленого газу.
| Тип насоса | Вихровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | 0,5 |
| Максимальний напір води, м | 45 |
| Продуктивність, л/хв | 45 |
| Якість води | Чиста |
| Максимальний тиск | 6 бар |
| Макс. робоча температура | 40°C |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Матеріал статора | Мідь |
| Матеріал вала | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 7 м |
| Тип підключення | Провідний |
| Діаметр підключення | 1 1/2", 1" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP44 |
| Вага, кг | 8.5 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос поверхневий Euroaqua PKM 70 0,5 кВт H 45 м Q 45 л/хв вихровий | Насос поверхневий Euroaqua WZ 750 0,75 кВт H 78 м Q 48 л/хв самовсмоктувальний | Насос поверхневий Euroaqua СРМ 158-1 0,75 кВт H 30 м Q 100 л/хв самовсмоктуючий | Насос поверхневий Euroaqua PKM 80 0,75 кВт H 55 м Q 45 л/хв вихровий | Насос поверхневий Euroaqua JSW 10 M 0,75 кВт H 45 м Q 60 л/хв самовсмоктувальний |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Вихровий | Самовсмоктувальний, Вихровий | Відцентровий, Самовсмоктувальний | Вихровий | Відцентровий, Самовсмоктувальний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 45 | 78 | 30 | 55 | 45 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 45 | 48 | 100 | 45 | 60 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Максимальний тиск | ||||
| 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | ||||
| Латунь | Латунь | Технополімер | Латунь | Латунь |
| Матеріал статора | ||||
| Мідь | Мідь | Мідь | Мідь | Мідь |
| Матеріал вала | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | ||||
| 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м |
| Тип підключення | ||||
| Провідний | Провідний | Провідний | Провідний | Провідний |
| Діаметр підключення | ||||
| 1 1/2", 1" | 1" | 1" | 1 1/2", 1" | 1" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Клас захисту | ||||
| IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Вага, кг | ||||
| 8.5 | 11.3 | 11.4 | 9.1 | 12.3 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.