Поверхневі насоси
Насос поверхневий Tatra-line JET100S 1,1 кВт H 45 м 50 л/хв вихровий
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Поверхневі насоси
Перейти до категорії →
Код товару: 543040
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип насоса | Вихровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | 1,1 |
| Кількість обертів, об/хв | 2900 |
| Максимальний напір води, м | 45 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | 8 |
| Продуктивність, м3/год | 3 |
| Продуктивність, л/хв | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Максимальний тиск | 10 бар |
| Макс. робоча температура | 35°C |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип підключення | Різьба |
| Матеріал обмотки двигуна | Мідь |
| Діаметр підключення | 1" |
| Живлення, В | 220 |
| Клас захисту | IP 44 |
| Вага, кг | 13,2 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Насос, документація |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос поверхневий Tatra-line JET100S 1,1 кВт H 45 м 50 л/хв вихровий Немає в наявності | Насос поверхневий Tatra-line QB60 0,37 кВт Н 35 м Q 35 л/хв вихровий | Насос поверхневий Tatra-line JS100 1,1 кВт H 45 м 57 л/хв відцентровий | Поверхневий насос Tatra-line JET-150L 1,35 кВт H 50 м 57 л/хв самовсмоктуючий | Насос поверхневий Tatra-line JET-200L 1,5 кВт H 50 м 70 л/хв самовсмоктуючий |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Вихровий | Вихровий | Відцентровий, Багатоступеневий | Відцентровий, Самовсмоктувальний | Відцентровий, Самовсмоктувальний |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу | Для водойм, Для поливу |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 0,37 | 1,1 | 1,35 | 1,5 |
| Кількість обертів, об/хв | ||||
| 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 45 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| Максимальна глибина всмоктування, м | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 3 | 2,1 | 3,42 | 3,42 | 4,2 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 50 | 35 | 57 | 57 | 70 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Максимальний тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. робоча температура | ||||
| 35°C | 40°C | 35°C | 40°C | 40°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Чавун | Чавун | Чавун | Чавун | Чавун |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Матеріал обмотки двигуна | ||||
| Мідь | Мідь | Мідь | Мідь | Мідь |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Живлення, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вага, кг | ||||
| 13,2 | 5,25 | 9,6 | 9,6 | 14,5 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.