Глибинні, занурювальні насоси
4
Приват
3 282грн
5
Моно
2 626грн
4
А-Банк
3 282грн
4
ПУМБ
3 282грн
4
OTP
3 282грн
4
Глобус
3 282грн
Насос глибинний відцентровий ВОДОЛІЙ БЦПЕ 0,32 – 80 У (ВДЛЙ.НГ.00980)
Код товару: 530987
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
13 129 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Потужність насоса, кВт | 0,32 |
| Сфера застосування насоса | Для водойм |
| Максимальний напір води, м | 80 |
| Максимальне занурення, м | 60 |
| Продуктивність, м3/год | 1,2 |
| Продуктивність, л/хв | 20 |
| Якість води | Чиста |
| Живлення, В | 220, 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IP68 |
| Вага, кг | 8,5 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Комплектація | Насос відцентровий |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос глибинний відцентровий ВОДОЛІЙ БЦПЕ 0,32 - 80 У (ВДЛЙ.НГ.00980) | Насос глибинний Водолей БЦПЭ 1,2-40У 1,34 кВт H 60 м Q 160 л/хв | Насос заглибний Водолей БЦПЭ 0,32-63У 1 кВт H 90 м Q 50 л/хв | Насос глибинний Водолей БЦПЭ 0,5-63У 1,27 кВт H 63 м Q 60 л/мин | Глибинний насос відцентровий ВОДОЛЕЙ 1,27 кВт 220В H 88 м Q 60 л/хв нержавіюча сталь (4» БЦПЭ 0,5-63) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,32 | 1,34 | 1 | 1,27 | 1,27 |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для поливу, Для колодязя |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 80 | 60 | 90 | 63 | 88 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 60 | 40 | 63 | 40 | 10 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 1,2 | 9,6 | 3 | 3,6 | 3,6 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 20 | 160 | 50 | 60 | 60 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Живлення, В | ||||
| 220, 240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.