Глибинні, занурювальні насоси
4
Приват
6 500грн
5
Моно
5 200грн
4
А-Банк
6 500грн
4
ПУМБ
6 500грн
4
OTP
6 500грн
4
Глобус
6 500грн
Насос глибинний Pedrollo 3SRm 2/14 0,37 кВт H 55 м Q 50 л/хв відцентровий (4931214PLA1)
Код товару: 737944
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
26 000 грн 23 920 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя |
| Потужність насоса, кВт | 0,37 |
| Діаметр насоса | 3" |
| Максимальний напір води, м | 55 |
| Максимальне занурення, м | 60 |
| Продуктивність, м3/год | 3 |
| Продуктивність, л/хв | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. робоча температура | 35°C |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Тип підключення | Різьба |
| Діаметр підключення | 1" |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вага, кг | 9,4 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | Насос, Упаковка, Інструкція |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос глибинний Pedrollo 3SRm 2/14 0,37 кВт H 55 м Q 50 л/хв відцентровий (4931214PLA1) | Насос глибинний Pedrollo 4Blockm 2/13 0,75 кВт H 85 м Q 60 л/мин відцентровий (49M42213LA1) | Насос глибинний Pedrollo 4SRm 4/12 S-PD 1,1 кВт H 100 м Q 100 л/хв відцентровий (49480412WLA1) | Насос глибинний Pedrollo 4Blockm 4/13 1,1 кВт H 88 м Q 100 л/хв відцентровий (49M42413LA1) | Насос глибинний Pedrollo 4SRm 4/14 F-PD 1,5 кВт H 114 м Q 100 л/мин відцентровий (49480415WLA1) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Діаметр насоса | ||||
| 3" | 4" | 4" | 4" | 4" |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 55 | 85 | 100 | 88 | 114 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 3 | 3,6 | 6 | 6 | 6 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 50 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Макс. робоча температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Тип підключення | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр підключення | ||||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вага, кг | ||||
| 9,4 | 14,3 | 15,5 | 17 | 18 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Комплектація | ||||
| Насос, Упаковка, Інструкція | Насос, Упаковка, Інструкція | Насос, Упаковка, Інструкція | Насос, Упаковка, Інструкція | Насос, Упаковка, Інструкція |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.