Дренажні насоси
4
Приват
505грн
5
Моно
404грн
4
А-Банк
505грн
4
ПУМБ
505грн
4
OTP
505грн
4
Глобус
505грн
Насос дренажний відцентровий Optima FC400W 0,4 кВт H 7,5 м 8 м3/год із поплавком
Код товару: 541732
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
2 020 грн 1 919 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Сфера застосування насоса | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | З поплавком |
| Максимальний напір води, м | 7,5 |
| Максимальне занурення, м | 5 |
| Продуктивність, м3/год | 8 |
| Продуктивність, л/хв | 133 |
| Якість води | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал робочого колеса | Пластик |
| Тип підключення | Різьба |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вага, кг | 3,06 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Польща |
| Гарантія | 24 міс |
| Додаткові характеристики | Максимальний розмір часток у воді – 30 мм |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос дренажний відцентровий Optima FC400W 0,4 кВт H 7,5 м 8 м3/год із поплавком | Насос дренажний Optima FCT 370 0,37кВт | Насос дренажний відцентровий Optima FC370C 0,37 кВт H 6м 6 м3/год із поплавком | Насос дренажний відцентровий Optima FC550W 0,55кВт H 7м 9 м3/год з поплавком | Насос дренажний відцентровий Optima FC750W 0,75кВт H 8м 11 м3/год з поплавком |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм | Для підвалів і льохів, Для септика, Для водойм |
| Особливість | ||||
| З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком | З поплавком |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 7,5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 133 | 100 | 100 | 150 | 183 |
| Якість води | ||||
| Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Чиста | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена | Злегка забруднена, Чиста, Забруднена |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вага, кг | ||||
| 3,06 | 3.333000 | 3,42 | 2,24 | 9,1 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Польща | Польща | Польща | Польща | Польща |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.