Манометр капілярний Cewal IQ 45 P 4 бар 45мм (91400350)
Код товару: 749107
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
573 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 5
| Вид | Манометр |
|---|---|
| Робоче середовище | Вода, Газ |
| Особливість | Ударостійкий корпус |
| Спосіб підключення | Без підключення |
| Спосіб монтажу | Різьба |
| Діаметр різьби, дюйми | 1/4 |
| Метод передавання показників | Звичайний |
| Одиниці вимірювання | bar |
| Максимальний тиск, бар | 4 |
| Максимальний тиск, кПа | 400 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Чорний |
| Підключення | Ззаду (пряме) |
| Діаметр циферблата, мм | 45 |
| Клас захисту | IP31 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | Манометр |
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарМанометр капілярний Cewal IQ 45 P 4 бар 45мм (91400350) | Манометр капілярний Cewal ID 52 P 6 бар 52мм (91400226) | Вакуумметр радіальний Cewal M 50 RP 1/4" -1 бар 50мм (91453000) | Манометр капілярний Cewal IQ 52 P 6 бар 52мм (91400426) | Манометр радіальний Cewal M 50 RP 1/4" 1,6 бар 50мм (91453011) |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Манометр | Манометр | Вакуумметр | Манометр | Манометр |
| Робоче середовище | ||||
| Вода, Газ | Вода, Газ | Вода, Газ | Вода, Газ | Вода, Газ |
| Особливість | ||||
| Ударостійкий корпус | Ударостійкий корпус | Ударостійкий корпус | Ударостійкий корпус | Ударостійкий корпус |
| Спосіб підключення | ||||
| Без підключення | Без підключення | Радіальний | Без підключення | Радіальний |
| Спосіб монтажу | ||||
| Різьба | Різьба | Різьба | Різьба | Різьба |
| Діаметр різьби, дюйми | ||||
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Метод передавання показників | ||||
| Звичайний | Звичайний | Звичайний | Звичайний | Звичайний |
| Одиниці вимірювання | ||||
| bar | bar | bar | bar | bar |
| Максимальний тиск, бар | ||||
| 4 | 6 | -1 | 6 | 1,6 |
| Максимальний тиск, кПа | ||||
| 400 | 600 | -100 | 600 | 160 |
| Матеріал корпусу | ||||
| Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Колір | ||||
| Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Підключення | ||||
| Ззаду (пряме) | Ззаду (пряме) | Нижнє | Ззаду (пряме) | Нижнє |
| Діаметр циферблата, мм | ||||
| 45 | 52 | 50 | 52 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Комплектація | ||||
| Манометр | Манометр | Манометр | Манометр | Манометр |







Відгуки
Відгуків немає, поки що.