Традиційні котли
Твердопаливний котел Marten Base MB-12V 12 кВт 120м2 з ручним керуванням, з плитою
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Традиційні котли
Перейти до категорії →
Код товару: 511231
Потужність, кВт:
1217
- Потужність – 12 кВт;
- ККД – 76 %;
- Товщина сталі – 4 мм;
- Об’єм топки – 26 дм³;
- З варильною поверхнею.
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний, Котел-плита |
|---|---|
| Циркуляційний насос | Без насоса |
| Потужність, кВт | 12 |
| Площа обігріву, м² | 120 |
| ККД котла | 76% |
| Вид палива | Антрацит, Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 4 |
| Об'єм камери згоряння, л | 26 |
| Глибина топки | 330 мм |
| Обсяг води в котлі, л | 28 |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 95℃ |
| Робочий тиск | 2 бар |
| Наявність автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | Механічний |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Наявність вентилятора | Без вентилятора |
| Порт під регулятор тяги | Є |
| Варильна поверхня | Є |
| Діаметр димоходу, мм | 210/102 |
| Тяга | Природна |
| Тяга димоходу, Па | 20-25 |
| Висота, мм | 773 |
| Ширина, мм | 428 |
| Вид | Котел-плита |
| Глибина, мм | 578 |
| Тривалість горіння | 5-8 ч |
| Вага, кг | 96 |
| Серія | Base |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Інструкція з експлуатації, Котел, Термометр |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарТвердопаливний котел Marten Base MB-12V 12 кВт 120м2 з ручним керуванням, з плитою Немає в наявності | Котел-плита Макситерм Люкс 12П 12 кВт з механічним керуванням | Твердопаливний котел Thermo Alliance Magnum V 4.0 SSF 12 кВт 120м2 з ручним керуванням | Котел-плита Макситерм Классик 12 кВт 120 м2 з ручним керуванням | Котел-плита Макситерм Кантри 12 кВт 120 м2 з ручним керуванням |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Котел-плита, Стандартний | Котел-плита | Стандартний | Котел-плита, Стандартний | Котел-плита, Стандартний |
| Циркуляційний насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Потужність, кВт | ||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ККД котла | ||||
| 76% | 80% | 78% | 75% | 70% |
| Вид палива | ||||
| Антрацит, Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова | Брикети, Вугілля, Дрова |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Об'єм камери згоряння, л | ||||
| 26 | 31 | 48 | 38 | 35 |
| Глибина топки | ||||
| 330 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм | 315 мм |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 28 | 34 | 36 | 32 | 30 |
| Робочий тиск | ||||
| 2 бар | 15 бар | 3 бар | 1,5 бар | 1,3 бар |
| Наявність автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Механічний | Механічний | Механічний | Механічний |
| Тип розпалювання | ||||
| Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Наявність вентилятора | ||||
| Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора | Без вентилятора |
| Варильна поверхня | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 210/102 | 130 | 130 | 100/200 | 100/200 |
| Висота, мм | ||||
| 773 | 770 | 845 | 765 | 710 |
| Ширина, мм | ||||
| 428 | 485 | 505 | 445 | 420 |
| Вид | ||||
| Котел-плита | Котел-плита | Котел-плита | Котел-плита | Котел-плита |
| Глибина, мм | ||||
| 578 | 660 | 720 | 625 | 570 |
| Вага, кг | ||||
| 96 | 105 | 110 | 83,1 | 75,1 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 36 міс | 24 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс |


















Відгуки
Відгуків немає, поки що.