Котел тривалого горіння Wichlacz GK-1 plus 25 кВт 250 м2 з автоматикою
Є в наявності
96 630 грн 93 731 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип котла | Стандартний, Тривалого горіння |
|---|---|
| Серія | GK-1 |
| Потужність, кВт | 25 |
| Площа обігріву, м² | 250 |
| Вид палива | Вугілля, Дрова, Пелети, Солома |
| Тривалість горіння | 48 ч |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | 6 |
| Об'єм камери згоряння, л | 133 |
| Обсяг води в котлі, л | 129 |
| Робочий тиск | 2,5 бар |
| Наявність автоматики | З автоматикою |
| Тип управління | Електронний |
| Тип розпалювання | Ручний |
| Наявність вентилятора | З вентилятором |
| Циркуляційний насос | Без насоса |
| Вид | Тривалого горіння |
| Варильна поверхня | Ні |
| Сторона відкривання дверей | Ліва |
| Діаметр підключення до системи опалення | 2" |
| Висота, мм | 1420 |
| Ширина, мм | 700 |
| Глибина, мм | 1090 |
| Вага, кг | 440 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 60 міс |
| Додаткові характеристики | Автоматичне регулювання котла, Водоохолоджувані решітки з суцільнотягнутої труби, До системи теплообмінника встановлено додаткову пару суцільнотягнутих труб, Легке видалення золи і відсутність інших обов'язкових процедур по догляду за котлом, Модифікація котла дає змогу встановити пелетний пальник, Система теплообмінника трубної конфігурації, У котлі встановлено пошарове згоряння палива методом (свічки) зверху вниз, Швидке завантаження як насипного палива, так і великих розмірів дров |
| Комплектація | Котел, Блок керування котла, Вентилятор, Документація; |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарКотел тривалого горіння Wichlacz GK-1 plus 25 кВт 250 м2 з автоматикою | Котел тривалого горіння Wichlacz GK-1 25 кВт 250 м2 з автоматикою | Котел тривалого горіння Ateplo LUX-1 25 кВт 250 м2 з автоматикою | Твердопаливний котел Defro Optima Komfort Plus 25 кВт 250м2 з автоматикою | Твердопаливний котел Heiztechnik Q HIT PLUS 25 кВт 250м2 з автоматикою |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартний, Тривалого горіння | Стандартний, Тривалого горіння | Стандартний, Тривалого горіння | Стандартний | Стандартний |
| Потужність, кВт | ||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Вид палива | ||||
| Вугілля, Дрова, Пелети, Солома | Вугілля, Дрова, Пелети, Солома | Вугілля, Дрова, Пелети | Вугілля, Дрова, Тирса | Брикети, Вугілля, Дрова, Тирса, Щепа |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Товщина стінки теплообмінника, мм | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обсяг води в котлі, л | ||||
| 129 | 141 | 141 | 82 | 52 |
| Робочий тиск | ||||
| 2,5 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 1,5 бар | 2 бар |
| Наявність автоматики | ||||
| З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою | З автоматикою |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Тип розпалювання | ||||
| Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
| Вид | ||||
| Тривалого горіння | Тривалого горіння | Тривалого горіння | Стандартний | Стандартний |
| Висота, мм | ||||
| 1420 | 1360 | 1360 | 1625 | 1280 |
| Ширина, мм | ||||
| 700 | 620 | 620 | 650 | 470 |
| Глибина, мм | ||||
| 1090 | 1040 | 1040 | 1145 | 620 |
| Вага, кг | ||||
| 440 | 410 | 410 | 372 | 280 |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Польща | Польща |
| Гарантія | ||||
| 60 міс | 60 міс | 60 міс | 24 міс | 48 міс |
| Комплектація | ||||
| Котел, Блок керування котла, Вентилятор, Документація; | Котел, Блок керування котла, Вентилятор, Документація; | Котел, Блок керування котла, Вентилятор, Документація; | Контролер S3P / контролер OPTI PID відноситься до версії потужністю 8 кВт | Автоматика HT-tronic®100, Інструкція, Котел |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.