Кондиціонер Mitsushito SIG2 SMK/SMC26SIG2 25м² (-25°C) R32 інверторний, білий + пульт ДК (Wi-Fi Ready)
Є в наявності
28 480 грн 27 056 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Серія | SIG2 |
|---|---|
| Режими роботи | Охолодження та обігрів |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R-32 |
| Потужність, тис BTU | 9 |
| Площа приміщення, м2 | 25 |
| Потужність охолодження | 2,7 кВт |
| Потужність обігріву | 3 кВт |
| Макс. температура охолодження | 50°C |
| Мін. температура охолодження | -15°C |
| Макс. температура обігріву | 30℃ |
| Мін. температура обігріву | -25°C |
| Тип управління | Wi-Fi (Опція), Дистанційний |
| Колір | Білий |
| Фільтр | Плазмовий |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6,35 мм / 9,52 мм |
| Тип з'єднання | Розвальцьовування |
| Максимальна довжина магістралі | 15 м |
| Максимальна висота магістралі | 10 м |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 289x845x209 мм |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 555x732x330 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 10,5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 24,5 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 25/27/29/31/34/36/38 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ |
| Таймер | Є |
| Живлення, В | 220-240 |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| EER | 3,89 |
| COP | 4,29 |
| SEER | 7,5 |
| SCOP | 5,3 |
| Функції | Захист від перепадів напруги, Функція I FEEL, Захист від обмерзання, Точне підтримання температури, Циклічне опалення (+8 °С) |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Внутрішній блок кондиціонера, Зовнішній блок кондиціонера, Пульт ДУ |
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.










Відгуки
Відгуків немає, поки що.