Кондиціонер TOSOT GX-18AP EXPERT API (On/Off)
- Звичайний (On/Off);
- Тип фреону – R-410A;
- М-сть охолодження: 4,8 кВт;
- Потужність обігріву: 5.3 кВт;
- Площа: до 50 кв.м.
Авторизуйтесь щоб отримати знижку
Є в наявності
24 999 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Оплата частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Настінний кондиціонер TOSOT EXPERT API GX-18AP призначений для охолодження, обігріву, осушення та вентиляції повітря в приміщеннях площею до 54 м2. Комплектується неінверторним On/Off компресором. Діапазон робочих температур від -7 до 48 ℃.
Модель вирізняється сучасним дизайном. Передня панель із білого пластику легко знімається і просто миється. Керування за допомогою пульта д/у з інформативним дисплеєм і вбудованим температурним датчиком I Feel. Для захисту від ненавмисного натискання передбачено функцію блокування кнопок.
Особливості побутової спліт-системи TOSOT EXPERT API:
- Режим Turbo дає змогу швидко охолодити або нагріти кімнату.
- Контроль потоків і низькотемпературний старт забезпечують комфортну експлуатацію.
- Під час осушення температура не знижується.
- Додаткова опція – набір фільтрів тонкого очищення.
Система заправляється 1260 г екологічно безпечного фреону R410A. Номінальна потужність охолодження 4,8 кВт, обігріву – 5,3 кВт. Коефіцієнт енергоефективності EER 3,21. Максимальна довжина магістралі 25 м. Допустимий перепад висоти до 10 м. Тип приєднання – розвальцьовування. Діаметр трубок рідинної лінії 1/4 дюйма, газової – 1/2.
Технології неінверторного кондиціонера TOSOT GX-18AP:
- Active Plasma Ion – генератор іонів, що очищає повітря. Усуває сторонні запахи та знищує хвороботворні бактерії.
- Самоочищення перешкоджає скупченню бруду, виводячи його разом із конденсатом.
- Система розморожування зовнішнього блоку I-Defrosting запускається лише в разі потреби, а не циклічно.
- Є програмований таймер, авторестарт зі збереженими налаштуваннями і самодіагностика несправностей.
Звичайна спліт-система Тосот Експерт живиться від стандартної мережі 230 В і споживає 1,49 кВт електроенергії. Технологія Вольт-контроль подовжує термін безремонтної служби установки. Безшумне виконання забезпечує тиху роботу – до 39 дБ.
Технічна таблиця кондиціонерів TOSOT EXPERT API:
Модель | GX-07AP | GX-09AP | GX-12AP | GX-18AP | GX-24AP | GX-30AP | |||
Продуктивність | холод | кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,00 | |
тепло | кВт | 2,35 | 2,65 | 3,40 | 5,30 | 6,70 | 8,50 | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,70 | 0,79 | 1,01 | 1,49 | 1,92 | 2,85 | |
тепло | кВт | 0,65 | 0,73 | 0,94 | 1,46 | 1,85 | 2,65 | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 | 2,81 | |||||
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | 3,21 | ||||||
Повітропродуктивність | м3/год | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 | ||
Тип холодоагенту | R410A | ||||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773х250х185 | 849х289х210 | 970х300х225 | 1080х325х245 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 782х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 963х700х396 | ||
Маса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16,5 | |
нар. блок | кг | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 | 61 | ||
Осушення | л/год | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 3,00 | ||
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | +18…+48 / -7…+24 | ||||||
Маса холодоагенту | кг | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,26 | 1,45 | 1,90 | ||
Діаметр рідинної магістралі | мм/ дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | ||
Діаметр газової магістралі | мм/ дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | ||||||||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | |||
Відстань між болтами кріплення нар. блок | 440 | 440 | 510 | 540 | 549 | 560 |
Тип виробу | Побутовий кондиціонер |
---|---|
Вид | Спліт-система |
Серія | EXPERT API |
Потужність, тис BTU | 18 |
Тип компресора | Звичайний |
Тип фреону | R-410A |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режими роботи | Вентиляція, Осушення, Охолодження, Охолодження та обігрів |
Площа приміщення, м2 | 50 |
Потужність охолодження | 4,80 кВт |
Потужність обігріву | 5.3 кВт |
Споживана потужність на охолодження | 1,49 кВт |
Споживана потужність на обігрів | 1,46 кВт |
Розхід повітря (охолодження/обігрів) | 650 м3/год |
Макс. температура охолодження | 48°C |
Мін. температура охолодження | 18°С |
Макс. температура обігріву | 24℃ |
Мін. температура обігріву | -7°С |
Фільтр | Active Plasma Ion, Антибактеріальний, Дезодоруючий, Захист від цвілі |
Діаметр труб (рідина/газ) | 6,38 мм / 12,7 мм |
Тип з'єднання | Розвальцьовування |
Максимальна довжина магістралі | 25 м |
Максимальна висота магістралі | 10 м |
Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 289х849х210 мм |
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 540×848×320 мм |
Колір | Білий |
Вага внутрішнього блоку | 11 кг |
Вага зовнішнього блоку | 39 кг |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 31, 35, 39 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 56 дБ |
Таймер | Є |
Живлення, В | 230 |
Клас енергоефективності | А++ |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Функції | Іонізація, Самоочищення, таймер, самодіагностика, режим "Комфортний сон", авторестарт, функція I Feel, режим Турбо., Технологія "Інтелектуального розморожування", Вольт-контроль (система низьковольтного старту) |
Виробництво | Китай |
Гарантія | 3 роки |
Тип управління | Дистанційний |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.