Глибинні, занурювальні насоси
4
Приват
7 844грн
5
Моно
6 275грн
4
А-Банк
7 844грн
4
ПУМБ
7 844грн
4
OTP
7 844грн
4
Глобус
7 844грн
Насос глибинний Водолей БЦПЭ 0,32-140У 2,5 кВт H 200 м Q 50 л/мин
Код товару: 733418
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
31 374 грн 28 864 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Відцентровий |
|---|---|
| Кількість обертів, об/хв | 2850 |
| Сфера застосування насоса | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя |
| Мінімальний діаметр свердловини | 120 мм |
| Потужність насоса, кВт | 2,5 |
| Діаметр насоса | 4" |
| Максимальний напір води, м | 200 |
| Максимальне занурення, м | 140 |
| Продуктивність, м3/год | 3 |
| Продуктивність, л/хв | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Макс. робоча температура | 35°C |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 140 м |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Діаметр, мм | 105 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 18 міс |
| Комплектація | Насос, Кабель, Пусковий пристрій, Інструкція з експлуатації |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарНасос глибинний Водолей БЦПЭ 0,32-140У 2,5 кВт H 200 м Q 50 л/мин | Насос глибинний Водолей БЦПЭ 0,32-120У 1,95 кВт H 160 м Q 50 л/мин | Насос колодязний DAB DTRON3 45/90 M 0,6 кВт H 45 м Q 105 л/хв відцентровий + пульт ДУ (60188287) | Насос глибинний Pedrollo 4SR 2m/23 S-PD 1,5 кВт H 179 м Q 65 л/мин відцентровий (49480223WLA1) | Насос глибинний Pedrollo 3SR 4/16 0,75 кВт H 58 м Q 90 л/хв відцентровий (4931416PLA) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий | Відцентровий |
| Сфера застосування насоса | ||||
| Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя | Для водойм, Для свердловин, Для колодязя |
| Потужність насоса, кВт | ||||
| 2,5 | 1,95 | 0,6 | 1,5 | 0,75 |
| Максимальний напір води, м | ||||
| 200 | 160 | 45 | 179 | 58 |
| Максимальне занурення, м | ||||
| 140 | 120 | 15 | 100 | 76 |
| Продуктивність, м3/год | ||||
| 3 | 3 | 6,3 | 3,9 | 5,4 |
| Продуктивність, л/хв | ||||
| 50 | 50 | 105 | 65 | 90 |
| Якість води | ||||
| Чиста | Чиста | Чиста | Чиста | Чиста |
| Макс. робоча температура | ||||
| 35°C | 35°C | 50°С | 35°C | 35°C |
| Матеріал корпусу | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Технополімер | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Італія | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 18 міс | 18 міс | 24 міс | 12 міс | 12 міс |
| Комплектація | ||||
| Насос, Кабель, Пусковий пристрій, Інструкція з експлуатації | Насос, Кабель, Пусковий пристрій, Інструкція з експлуатації | Насос, Кабель живлення, Інструкція, Контролер Com Box | Насос, Упаковка, Інструкція | Насос, Упаковка, Інструкція |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.