Газовий кран Giacomini R734GA 1″ ВР прямий, латунь (R734GAX005)
Код товару: 822698
Безкоштовна доставка від 2000 грн.
| Кількість | Знижка |
|---|---|
| 2+ | 5% |
| 5+ | 7% |
| 10+ | 10% |
| 15+ | 15% |
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
1 129 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Матеріал арматури | Латунь |
|---|---|
| Покриття | Нікель |
| Розмір підключення арматури | 1 "x1" |
| Різьба | Внутрішня/зовнішня |
| Тип рукоятки | Метелик |
| Тип затвора | Куля |
| Розташування | Пряме |
| Робоче середовище | Газ |
| Макс. робоча температура | 60°C |
| Максимальний тиск | 5 бар |
| Клас герметичності | А |
| Вага, кг | 0,370 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 24 міс |
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий кран Giacomini R734GA 1″ ВР прямий, латунь (R734GAX005) | Газовий кран Giacomini R734LGA 1″ ВР прямий, латунь (R734LGAX005) | Газовий кран Giacomini R731GA 1″ ВВ прямий, латунь (R731GAX005) | Газовий кран Giacomini R730GA 1″ ВВ прямий, латунь (R730GAX005) | Кран кульовий SD Plus 1" 1/2 ВР для газу (важіль) SD600NG40PN40 |
|---|---|---|---|---|
| Покриття | ||||
| Нікель | Нікель | Нікель | Нікель | Нікель |
| Різьба | ||||
| Внутрішня/зовнішня | Внутрішня/зовнішня | Внутрішня/внутрішня | Внутрішня/внутрішня | Внутрішня/внутрішня |
| Тип рукоятки | ||||
| Метелик | Ручка | Метелик | Ручка | Важіль |
| Тип затвора | ||||
| Куля | Куля | Куля | Куля | Куля |
| Розташування | ||||
| Пряме | Пряме | Пряме | Пряме | Прямий |
| Робоче середовище | ||||
| Газ | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Макс. робоча температура | ||||
| 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 100 |
| Максимальний тиск | ||||
| 5 бар | 5 бар | 5 бар | 5 бар | 40 |
| Клас герметичності | ||||
| А | А | А | А | А |
| Вага, кг | ||||
| 0,370 | 0,401 | 0,528 | 0,536 | 0,883 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Китай |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Італія | Китай |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс. |









Відгуки
Відгуків немає, поки що.