Газові конденсаційні котли, Настінні газові котли
Газовий котел REIGER RCB-024 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний + труба (6558686)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Газові конденсаційні котли
Перейти до категорії →
Код товару: 822707
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип газового котла | Конденсаційний |
|---|---|
| Призначення | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | 24 |
| Площа обігріву, м² | 240 |
| Макс. ККД | 107% |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тяга | Примусова |
| Наявність труби | Є в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 2 |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | Природний газ |
| Тип управління | Електронний |
| Дисплей | Є |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 85°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 8 бар |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 6 |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Вбудований бойлер | Ні |
| Живлення, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальна потужність, Вт | 82 |
| Клас енергоефективності | A |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 835 |
| Ширина, мм | 475 |
| Глибина, мм | 385 |
| Вага, кг | 32 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Китай |
| Гарантія | 36 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел REIGER RCB-024 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний + труба (6558686) Немає в наявності | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023030) | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 26 кВт 260м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023033) | Газовий котел Immergas Victrix OMNIA 25 кВт 200м2 конденсаційний, двоконтурний (3.028358) + труба | Газовий котел Immergas VICTRIX Zeus 25 кВт 200м2 конденсаційний, двоконтурний (3.028381) + труба |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Призначення | ||||
| Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання |
| Кількість контурів | ||||
| Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | ||||
| 24 | 24 | 26 | 25 | 25 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 240 | 240 | 260 | 200 | 200 |
| Макс. ККД | ||||
| 107% | 105.7% | 105.7% | 97.1% | 100.3% |
| Камера згоряння | ||||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Тяга | ||||
| Примусова | Примусова | Примусова | Примусова | Примусова |
| Наявність труби | ||||
| Є в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Мідь, Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Мідь, Нержавіюча сталь |
| Вид палива | ||||
| Природний газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Дисплей | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | ||||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | ||||
| 85°С | 80°С | 80°С | 85°С | 85°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | ||||
| 8 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Розширювальний бак | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | ||||
| 6 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Циркуляційний насос | ||||
| З насосом | З насосом | З насосом | З насосом | З насосом |
| Живлення, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Висота, мм | ||||
| 835 | 720 | 720 | 738 | 900 |
| Ширина, мм | ||||
| 475 | 440 | 440 | 400 | 580 |
| Глибина, мм | ||||
| 385 | 337 | 337 | 247 | 410 |
| Вага, кг | ||||
| 32 | 30.8 | 30.8 | 29 | 57.6 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Німеччина | Німеччина | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Китай | Словаччина | Словаччина | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 36 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.