Газовий котел Nova Florida Delfis KRB 28 кВт 280м2 конденсаційний, двоконтурний (KDLU32KU28)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Немає в наявності
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип газового котла | Конденсаційний |
|---|---|
| Серія | Delfis |
| Призначення | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | 28 |
| Площа обігріву, м² | 280 |
| Макс. ККД | 107% |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Наявність труби | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 2 |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | Природний газ |
| Тип управління | Електронний |
| Дисплей | Є |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 83°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 10 |
| Циркуляційний насос | Є |
| Вбудований бойлер | Ні |
| Клас захисту | IPX4D |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глибина, мм | 250 |
| Вага, кг | 31,5 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел Nova Florida Delfis KRB 28 кВт 280м2 конденсаційний, двоконтурний (KDLU32KU28) Немає в наявності | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 26 кВт 260м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023033) | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023030) | Газовий котел Ariston Clas One 30 кВт 300м2 конденсаційний, двоконтурний (3301022) | Газовий котел Ariston Clas One WiFi 24 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (3302123) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Серія | ||||
| Delfis | EcoTEC | EcoTEC | CLAS ONE | CLAS ONE |
| Призначення | ||||
| Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | ||||
| Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | ||||
| 28 | 26 | 24 | 30 | 24 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 280 | 260 | 240 | 300 | 240 |
| Макс. ККД | ||||
| 107% | 105.7% | 105.7% | 98% | 98 % |
| Камера згоряння | ||||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Наявність труби | ||||
| Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Нержавіюча сталь | Мідь, Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Алюміній | Алюміній |
| Вид палива | ||||
| Природний газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ | Природний газ, Скраплений газ |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Wi-Fi, Електронний |
| Дисплей | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | ||||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | ||||
| 83°С | 80°С | 80°С | 82°С | 82 °С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Розширювальний бак | ||||
| Є | Є | Є | Є | Ні |
| Циркуляційний насос | ||||
| Є | З насосом | З насосом | З насосом | З насосом |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Висота, мм | ||||
| 700 | 720 | 720 | 745 | 745 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 440 | 440 | 400 | 400 |
| Глибина, мм | ||||
| 250 | 337 | 337 | 385 | 385 |
| Вага, кг | ||||
| 31,5 | 30.8 | 30.8 | 32,3 | 29.7 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Німеччина | Німеччина | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Італія | Словаччина | Словаччина | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 36 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.