Газовий котел Koer KCH.G0228 TF Premium 28 кВт 280м2 турбований, двоконтурний (Wi-Fi) (KR5659)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Обирайте конденсаційні
Немає в наявності
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип газового котла | Турбований |
|---|---|
| Серія | Premium |
| Призначення | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | 28 |
| Площа обігріву, м² | 280 |
| Макс. ККД | 92% |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тип димоходу | Коаксіальний |
| Діаметр димоходу, мм | 60/100 |
| Наявність труби | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 2 |
| Матеріал теплообмінника | Мідь, Нержавіюча сталь |
| Вид палива | Природний газ |
| Тип управління | Електронний |
| Дисплей | Є |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Продуктивність контуру ГВП | 14,7 л/хв |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 7 |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Вбудований бойлер | Ні |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IPX4 |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 690 |
| Ширина, мм | 415 |
| Глибина, мм | 241 |
| Вага, кг | 29,5 |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Виробництво | Чехія |
| Гарантія | 36 міс |
| Комплектація | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон |
| Додаткові характеристики | Робота с мобільним додатком SMART LIVE, Циркуляційний насос бренду Grundfos |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел Koer KCH.G0228 TF Premium 28 кВт 280м2 турбований, двоконтурний (Wi-Fi) (KR5659) Немає в наявності | Газовий котел Airfel Digifel Premix 30 кВт 300м2 конденсаційний, двоконтурний (AIRFELDIGIFELPREMIX30) | Газовий котел Chaffoteaux PIGMA Advance 30 конденсаційний, двоконтурний | Газовий котел Immergas VICTRIX Tera 28 1 28 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (3.027370) + труба | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023030) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Турбований | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Серія | ||||
| Premium | DigiFEL Premix | Пігма | Victrix | EcoTEC |
| Призначення | ||||
| Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Нагрівання води | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання |
| Кількість контурів | ||||
| Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | ||||
| 28 | 30 | 30 | 28 | 24 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 280 | 300 | 300 | 240 | 240 |
| Макс. ККД | ||||
| 92% | 96,7% | 107.7% | 108.2% | 105.7% |
| Камера згоряння | ||||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Тип димоходу | ||||
| Коаксіальний | Коаксіальний | Коаксіальний | Коаксіальний | Коаксіальний |
| Наявність труби | ||||
| Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Мідь, Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Мідь, Нержавіюча сталь | Мідь, Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | ||||
| Природний газ | Природний газ | Природний газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ, Скраплений газ |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Дисплей | ||||
| Є | Так | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | ||||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Розширювальний бак | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | ||||
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Циркуляційний насос | ||||
| З насосом | З насосом | З насосом | З насосом | З насосом |
| Живлення, В | ||||
| 220-240 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Клас захисту | ||||
| IPX4 | X4D | IPX5D | IPX5D | IPX4D |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Висота, мм | ||||
| 690 | 733 | 745 | 748 | 720 |
| Ширина, мм | ||||
| 415 | 403 | 400 | 440 | 440 |
| Глибина, мм | ||||
| 241 | 410 | 388 | 252 | 337 |
| Вага, кг | ||||
| 29,5 | 38 | 35 | 33,6 | 30.8 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Чехія | Туреччина | Франція | Італія | Німеччина |
| Виробництво | ||||
| Чехія | Туреччина | Італія | Італія | Словаччина |
| Гарантія | ||||
| 36 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.