Газовий котел Bosch Condens GC5700iW 45 кВт 450 м2 конденсаційний, одноконтурний (7736902860)
Є в наявності
108 000 грн 104 760 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару| Тип газового котла | Конденсаційний |
|---|---|
| Потужність на опалення, кВт | 44,5 |
| Серія | Конденси |
| Призначення | Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Потужність, кВт | 45 |
| Площа обігріву, м² | 450 |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тяга | Примусова |
| Діаметр димоходу, мм | 80/125 |
| Наявність труби | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Матеріал теплообмінника | Алюмінієво-кремнієвий сплав |
| Вид палива | Природний газ |
| Тип управління | Електронний |
| Дисплей | Є |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 85°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
| Максимальна температура води в контурі ГВП | 60°С |
| Розширювальний бак | Ні |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Вбудований бойлер | Ні |
| Живлення, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас енергоефективності | A |
| Клас захисту | IPX4D |
| Рівень шуму, дБ | 52 |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 780 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глибина, мм | 365 |
| Вага, кг | 52 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Виробництво | Туреччина |
| Гарантія | 24 міс |
| Комплектація | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел Bosch Condens GC5700iW 45 кВт 450 м2 конденсаційний, одноконтурний (7736902860) | Газовий котел Buderus Logamax plus GB172i.2-45 43 кВт 430м2 конденсаційний, одноконтурний (7736902876) | Газовий котел Chaffoteaux Talia Green Evo System 45 кВт 360м2 конденсаційний, одноконтурний | Газовий котел Ariston Genus Premium Evo HP 45 кВт 450м2 конденсаційний, одноконтурний (3581564) | Газовий котел Bosch Condens GC5700iW 35P 35 кВт 350 м2 конденсаційний, одноконтурний (7736902856) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Серія | ||||
| Конденси | Logamax | TALIA | Genus Premium | Конденси |
| Призначення | ||||
| Нагрівання теплоносія | Нагрівання води | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | ||||
| Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний |
| Потужність, кВт | ||||
| 45 | 43 | 45 | 45 | 35 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 450 | 430 | 360 | 450 | 350 |
| Камера згоряння | ||||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Діаметр димоходу, мм | ||||
| 80/125 | 140 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| Наявність труби | ||||
| Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Алюмінієво-кремнієвий сплав | Алюміній | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Алюмінієво-кремнієвий сплав |
| Вид палива | ||||
| Природний газ | Природний газ | Природний газ | Природний газ | Природний газ |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Сенсорний | Механічний | Електронний | Електронний |
| Дисплей | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | ||||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі ГВП | ||||
| 60°С | 80℃ | 60°С | 60°С | 60°С |
| Циркуляційний насос | ||||
| З насосом | Є | Є | З насосом | З насосом |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Висота, мм | ||||
| 780 | 780 | 910 | 510 | 780 |
| Ширина, мм | ||||
| 440 | 440 | 440 | 910 | 440 |
| Глибина, мм | ||||
| 365 | 365 | 510 | 440 | 365 |
| Вага, кг | ||||
| 52 | 52 | 45 | 45 | 52 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Німеччина | Німеччина | Франція | Італія | Німеччина |
| Виробництво | ||||
| Туреччина | Туреччина | Італія | Італія | Туреччина |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 24 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс |
| Комплектація | ||||
| Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон | Газовий котел | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон | Газовий котел, Інструкція, Гарантійний талон |















Відгуки
Відгуків немає, поки що.