Газовий котел Baxi ECOFOUR 240 Fi 24 кВт 240м2 турбований, двоконтурний (CSE466243540)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Обирайте конденсаційні
- Двоконтурний;
- Вид – турбований;
- Потужність – 24 кВт;
- Макс. ККД – 92.93%.
Немає в наявності
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Настінний газовий турбований котел Baxi ECOFOUR 240 Fi потужністю 24 кВт. Двоконтурна модель із двома роздільними теплообмінниками. Обслуговувана площа до 240 кв. м. Оснащений панеллю керування і РК-дисплеєм, на якому відображається стан приладу, і задаються параметри роботи. Оснащений розширювальним баком на 6 л. Максимальний ККД 92,9%.
Турбований котел Baxi ECOFOUR 240 Fi – особливості:
- Встановлено два роздільних теплообмінника.
- Працює за низького вхідного тиску газу 5 мбар.
- Постійна електромодуляція вогню в режимах теплого водопостачання та опалення.
- Регульована подача повітря (закрита камера).
- Підтримка системи “Тепла підлога”.
- Режим “Захист від замерзання”
- Використовується латунна гідрогрупа.
- Легке технічне обслуговування – доступ до головних вузлів приладу відкритий без демонтажу.
- Функція автодіагностики.
- Підключення погодозалежної автоматики.
- Можна переобладнати для спалювання скрапленого газу.
- Підтримує підключення до сонячних батарей.
Діапазон регулювання температури в системі опалення 30-85°C, 30-45°C (режим “Тепла підлога”). Максимальна потужність електроспоживання 130 Вт. Прилад обладнано байпасом, фільтром вхідної води, манометром і системою автодіагностики з виведенням інформації на дисплей.

| Тип газового котла | Турбований |
|---|---|
| Призначення | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | 24 |
| Площа обігріву, м² | 240 |
| Макс. ККД | 92.9% |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тяга | Примусова |
| Тип димоходу | Коаксіальний |
| Діаметр димоходу, мм | 60/100 |
| Наявність труби | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Вид палива | Природний газ, Скраплений газ |
| Обсяг води в котлі, л | 13,5 |
| Тип управління | Електронний |
| Дисплей | Є |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 85°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
| Максимальна температура води в контурі ГВП | 60°С |
| Максимальний тиск у контурі ГВП | 8 бар |
| Продуктивність контуру ГВП | 13.7 л/хв (за 25℃) і 9.8 л/хв (за 35℃) |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 6 |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Живлення, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальна потужність, Вт | 130 |
| Клас захисту | IPX5D |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 730 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глибина, мм | 299 |
| Вага, кг | 30 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 12 міс |
| Додаткові характеристики | Індикатор увімкнення, термометр, манометр, автопідпал, модуляція полум'я, програматор |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел Baxi ECOFOUR 240 Fi 24 кВт 240м2 турбований, двоконтурний (CSE466243540) Немає в наявності | Газовий котел Airfel Maestro Comfort A2CPP024 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (AIRFELDIGIFELMAESTRO24) | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 24 кВт 240м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023030) | Газовий котел Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 26 кВт 260м2 конденсаційний, двоконтурний (0010023033) |
|---|---|---|---|
| Тип газового котла | |||
| Турбований | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Призначення | |||
| Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Нагрівання води, Нагрівання теплоносія | Опалення, гаряче водопостачання | Опалення, гаряче водопостачання |
| Кількість контурів | |||
| Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний | Двоконтурний |
| Потужність, кВт | |||
| 24 | 24 | 24 | 26 |
| Площа обігріву, м² | |||
| 240 | 240 | 240 | 260 |
| Макс. ККД | |||
| 92.9% | 98 | 105.7% | 105.7% |
| Камера згоряння | |||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Тяга | |||
| Примусова | Примусова | Примусова | Примусова |
| Тип димоходу | |||
| Коаксіальний | Коаксіальний | Коаксіальний | Коаксіальний |
| Діаметр димоходу, мм | |||
| 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Наявність труби | |||
| Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал теплообмінника | |||
| Мідь | Мідь | Нержавіюча сталь | Мідь, Нержавіюча сталь |
| Вид палива | |||
| Природний газ, Скраплений газ | Природний газ | Природний газ, Скраплений газ | Природний газ, Скраплений газ |
| Тип управління | |||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Дисплей | |||
| Є | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | |||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | |||
| 85°С | 80°С | 80°С | 80°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | |||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Максимальна температура води в контурі ГВП | |||
| 60°С | 60 °C | 60°С | 60°С |
| Максимальний тиск у контурі ГВП | |||
| 8 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Продуктивність контуру ГВП | |||
| 13.7 л/хв (за 25℃) і 9.8 л/хв (за 35℃) | 12 л/хв | 11.5 л/хв (при 30℃) | 13.5 л/хв (при 30°C) |
| Розширювальний бак | |||
| Є | Є | Є | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | |||
| 6 | 10 | 8 | 10 |
| Циркуляційний насос | |||
| З насосом | З насосом | З насосом | З насосом |
| Живлення, В | |||
| 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номінальна потужність, Вт | |||
| 130 | 370 | 100 | 110 |
| Клас захисту | |||
| IPX5D | X4D | IPX4D | IPX4D |
| Колір | |||
| Білий | Чорний | Білий | Білий |
| Тип установки | |||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Висота, мм | |||
| 730 | 620 | 720 | 720 |
| Ширина, мм | |||
| 400 | 413 | 440 | 440 |
| Глибина, мм | |||
| 299 | 298 | 337 | 337 |
| Вага, кг | |||
| 30 | 29,2 | 30.8 | 30.8 |
| Країна реєстрації бренду | |||
| Італія | Туреччина | Німеччина | Німеччина |
| Виробництво | |||
| Італія | Туреччина | Словаччина | Словаччина |
| Гарантія | |||
| 12 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.