Газовий котел WOLF CGB-75 75 кВт 750м2 конденсаційний, одноконтурний
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Немає в наявності
Немає в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип газового котла | Конденсаційний |
|---|---|
| Серія | CGB |
| Призначення | Опалення |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Потужність, кВт | 75 |
| Площа обігріву, м² | 750 |
| Макс. ККД | 110% |
| Камера згоряння | Закрита (турбо) |
| Тяга | Примусова |
| Тип димоходу | Коаксіальний |
| Діаметр димоходу, мм | 110/160 |
| Наявність труби | Немає в комплекті |
| Кількість теплообмінників | 1 |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | Природний газ |
| Витрата газу на годину (макс/хв) | 7.77 куб. |
| Тип управління | Механічний |
| Дисплей | Ні |
| Тип розпалювання | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | 90°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
| Максимальна температура води в контурі ГВП | 65°С |
| Максимальний тиск у контурі ГВП | 10 бар |
| Продуктивність контуру ГВП | 13 л/хв (при 30°C) |
| Розширювальний бак | Є |
| Об'єм розширювального бака, л | 12 |
| Циркуляційний насос | З насосом |
| Живлення, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Колір | Білий |
| Тип установки | Настінний |
| Висота, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 565 |
| Глибина, мм | 548 |
| Вага, кг | 92 |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Виробництво | Німеччина |
| Гарантія | 24 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарГазовий котел WOLF CGB-75 75 кВт 750м2 конденсаційний, одноконтурний Немає в наявності | Газовий котел Fondital Itaca CH KR 85 кВт 850м2 конденсаційний, одноконтурний (KITU22KR85) | Газовий котел Vaillant ecoTEC plus VU OE 656/5-5 65 кВт 650м2 конденсаційний, одноконтурний (0010021533) | Газовий котел Ariston Genus Premium Evo HP 100 кВт 1000м2 конденсаційний, одноконтурний (3581567) | Газовий котел Protherm Bear Condens 48 KKS (Ведмідь) 50 кВт 500м2 конденсаційний, одноконтурний + труба (0010013667) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний | Конденсаційний |
| Серія | ||||
| CGB | Itaca | EcoTEC | Genus Premium | Ведмідь Конденс |
| Призначення | ||||
| Опалення | Нагрівання теплоносія | Опалення | Нагрівання теплоносія | Опалення, гаряче водопостачання |
| Кількість контурів | ||||
| Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний |
| Потужність, кВт | ||||
| 75 | 85 | 65 | 100 | 50 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 750 | 850 | 650 | 1000 | 500 |
| Макс. ККД | ||||
| 110% | 104% | 109% | 97% | 107.8% |
| Камера згоряння | ||||
| Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) | Закрита (турбо) |
| Тяга | ||||
| Примусова | Природна | Примусова | Природна | Примусова |
| Наявність труби | ||||
| Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Немає в комплекті | Є в комплекті |
| Кількість теплообмінників | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Вид палива | ||||
| Природний газ | Природний газ | Природний газ | Природний газ | Природний газ |
| Тип управління | ||||
| Механічний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Дисплей | ||||
| Ні | Є | Є | Є | Є |
| Тип розпалювання | ||||
| Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) | Електронний (автоматичний) |
| Максимальна температура води в контурі опалення | ||||
| 90°С | 85°С | 85°С | 82°С | 75°С |
| Максимальний тиск у контурі опалення | ||||
| 3 бар | 5 бар | 4 бар | 6 бар | 3 бар |
| Розширювальний бак | ||||
| Є | Ні | ні | Є | Є |
| Циркуляційний насос | ||||
| З насосом | Є | З насосом | З насосом | З насосом |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Підлоговий |
| Висота, мм | ||||
| 1020 | 834 | 720 | 888 | 1225 |
| Ширина, мм | ||||
| 565 | 500 | 440 | 465 | 570 |
| Глибина, мм | ||||
| 548 | 510 | 473 | 602 | 700 |
| Вага, кг | ||||
| 92 | 100 | 47.2 | 83 | 102 |
| Виробництво | ||||
| Німеччина | Італія | Німеччина | Італія | Словаччина |
| Гарантія | ||||
| 24 міс | 12 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |


















Відгуки
Відгуків немає, поки що.