Електрокотли
Електрокотел Дніпро NEW Міні 220В 4,5 кВт однофазний (КЕО-БН 4,5)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Електрокотли
Перейти до категорії →
Код товару: 581845
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Призначення | Нагрівання теплоносія |
|---|---|
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Тип нагрівального елемента | ТЕН |
| Підтримка гарячого водопостачання | Ні |
| Підключення котла | Однофазне (220 В) |
| Потужність, кВт | 4,5 |
| Площа обігріву, м² | 45 |
| Макс. ККД | 95 |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Наявність циркуляційного насоса | Ні |
| Наявність розширювального бака | Ні |
| Тип управління | Електронний |
| Тип установки | Настінний |
| Колір | Білий |
| Висота, мм | 635 |
| Ширина, мм | 220 |
| Глибина, мм | 120 |
| Вага, кг | 10,1 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 12 міс |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарЕлектрокотел Дніпро NEW Міні 220В 4,5 кВт однофазний (КЕО-БН 4,5) Немає в наявності | Електричний котел Protherm Ray СКАТ 6KE/14 EU однофазне, з насосом та баком + ГВП (0010023670) | Електричний котел Protherm Ray СКАТ 9KE/14 EU однофазний, з насосом та баком + ГВП (0010023671) | Електричний котел Protherm Ray СКАТ 12KE/14 EU трифазний, з насосом і баком + ГВП (0010023672) | Електричний котел Protherm Ray СКАТ 14KE/14 EU трифазний, з насосом і баком + ГВП (0010023673) |
|---|---|---|---|---|
| Призначення | ||||
| Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | ||||
| Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний |
| Тип нагрівального елемента | ||||
| ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН |
| Підтримка гарячого водопостачання | ||||
| Ні | Є | Є | Є | Є |
| Підключення котла | ||||
| Однофазне (220 В) | Однофазне (220 В) | Однофазне (220 В) | Трифазне (380 В) | Трифазне (380 В) |
| Потужність, кВт | ||||
| 4,5 | 6 | 9 | 12 | 14 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 45 | 60 | 90 | 120 | 140 |
| Макс. ККД | ||||
| 95 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Кількість ТЕНів | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Мідь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Наявність циркуляційного насоса | ||||
| Ні | Є | Є | Є | Є |
| Наявність розширювального бака | ||||
| Ні | Є | Є | Є | Є |
| Тип управління | ||||
| Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Білий |
| Висота, мм | ||||
| 635 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Ширина, мм | ||||
| 220 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Глибина, мм | ||||
| 120 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Вага, кг | ||||
| 10,1 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Виробництво | ||||
| Україна | Словаччина | Словаччина | Словаччина | Словаччина |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.