Електричний котел Tenko Преміум 4,5 кВт комбінований, з насосом Grundfos (ПКЕ 4,5_230/400)
Є в наявності
22 502 грн
Є в наявності
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Серія | Преміум |
|---|---|
| Призначення | Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | Одноконтурний |
| Тип нагрівального елемента | ТЕН |
| Підтримка гарячого водопостачання | Ні |
| Підключення котла | Однофазне (220 В), Трифазне (380 В) |
| Потужність, кВт | 4,5 |
| Площа обігріву, м² | 45 |
| Макс. ККД | 99 |
| Кількість ТЕНів | 3 |
| Матеріал теплообмінника | Вуглецева сталь |
| Ємність теплообмінника, дм3 | 7,5 |
| Робочий тиск | 3 бар |
| Наявність циркуляційного насоса | Є |
| Наявність розширювального бака | Ні |
| Максимальна температура | 75°C |
| Наявність дисплея | Є |
| Тип управління | Wi-Fi (Опція), Електронний |
| Тип установки | Настінний |
| Розмір підключення | 3/4" |
| Колір | Білий |
| Висота, мм | 650 |
| Ширина, мм | 260 |
| Глибина, мм | 190 |
| Вага, кг | 17 |
| Оснащення | Вбудований мікроконтролер, Програмний лічильник електроенергії, Твердотільні реле з водяним охолодженням, Тижнево-денний програматор, Циркуляційний насос із частотним керуванням, Цифровий датчик тиску, Цифровий дисплей, Гідрогрупа безпеки |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Виробництво | Україна |
| Гарантія | 12 міс |
| Комплектація | Електрокотел, Циркуляційний насос Grundfos, Інструкція, Гарантійний талон, Упаковка |
| Додаткові характеристики | Модуляція потужності, Плавний пуск, Регулювання часу прокачування насоса, Селективність роботи ТЕНів, Три датчики температури (подача, повернення, повітря), Безшумна робота, Експлуатація з багатотарифним лічильником, Захист від замерзання, Можливість каскадного підключення, Можливість підключення бойлера непрямого нагріву, Можливість підключення системи теплої підлоги |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарЕлектричний котел Tenko Преміум 4,5 кВт комбінований, з насосом Grundfos (ПКЕ 4,5_230/400) | Електрокотел Tenko Стандарт Плюс 30 кВт трифазний, з насосом та баком (СПКЕ 30_400) | Електрокотел Tenko Standard Plus 30 кВт комбінований, з насосом і баком (СПКЕ 30_400) | Електрокотел Tenko Стандарт Плюс 24 кВт трифазний, з насосом і баком (СПКЕ 24_400) | Електрокотел Tenko Стандарт Digital Plus 9/380 SDKE+ трифазний, з насосом і баком (SDКЕ+ 9_380) |
|---|---|---|---|---|
| Серія | ||||
| Преміум | STANDARD | Standard Plus | STANDARD | Digital |
| Призначення | ||||
| Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія | Нагрівання теплоносія |
| Кількість контурів | ||||
| Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний | Одноконтурний |
| Тип нагрівального елемента | ||||
| ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН | ТЕН |
| Підтримка гарячого водопостачання | ||||
| Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Підключення котла | ||||
| Однофазне (220 В), Трифазне (380 В) | Трифазне (380 В) | Однофазне (220 В), Трифазне (380 В) | Трифазне (380 В) | Трифазне (380 В) |
| Потужність, кВт | ||||
| 4,5 | 30 | 30 | 24 | 9 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 45 | 300 | 300 | 240 | 90 |
| Макс. ККД | ||||
| 99 | 99 | 99% | 99 | 99% |
| Кількість ТЕНів | ||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| Матеріал теплообмінника | ||||
| Вуглецева сталь | Вуглецева сталь | Вуглецева сталь | Вуглецева сталь | Нержавіюча сталь |
| Ємність теплообмінника, дм3 | ||||
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7.5 |
| Робочий тиск | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Наявність циркуляційного насоса | ||||
| Є | Є | Є | Є | Є |
| Наявність розширювального бака | ||||
| Ні | Є | Є | Є | Є |
| Максимальна температура | ||||
| 75°C | 90°С | 90°С | 90°С | 75°С |
| Наявність дисплея | ||||
| Є | Ні | Ні | Ні | Є |
| Тип управління | ||||
| Wi-Fi (Опція), Електронний | Механічний | Механічний | Механічний | Електронний |
| Тип установки | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Розмір підключення | ||||
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Колір | ||||
| Білий | Білий | Білий | Білий | Чорний |
| Висота, мм | ||||
| 650 | 740 | 740 | 740 | 675 |
| Ширина, мм | ||||
| 260 | 415 | 415 | 415 | 383 |
| Глибина, мм | ||||
| 190 | 285 | 285 | 285 | 235 |
| Вага, кг | ||||
| 17 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Виробництво | ||||
| Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
| Гарантія | ||||
| 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Комплектація | ||||
| Електрокотел, Циркуляційний насос Grundfos, Інструкція, Гарантійний талон, Упаковка | Електрокотел, Інструкція, Упаковка | Електрокотел, Інструкція, Гарантійний талон, Упаковка | Електрокотел, Інструкція, Упаковка | котел електричний, інструкція, датчик температури повітря |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.