Дизайнерські радіатори, Трубчасті радіатори
Дизайнерський радіатор Radox Tosca 15 1800×345 2314W вертикальний, пісочний матовий
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Дизайнерські радіатори
Перейти до категорії →
Код товару: 512037
Під замовлення до 12 тижнів
Немає в наявності
Немає в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
| Тип радіатора | Трубчастий |
|---|---|
| Вид | Дворядний |
| Призначення | Для обігріву приміщень |
| Серія | Tosca |
| Тип установки радіатора | Вертикальний |
| Тип монтажу | Настінний |
| Спосіб підключення | Діагональне |
| Тепловіддача, Вт | 2314 |
| Площа обігріву, м² | 23 |
| Матеріал радіатора | Сталь |
| Колір радіатора | Пісочний |
| Фактура поверхні радіатора | Матова |
| Кількість секцій | 8 |
| Макс. робоча температура | 90°С |
| Робочий тиск | 10 бар |
| Підключення | 1/2" |
| Висота радіатора, мм | 1800 |
| Ширина радіатора, мм | 345 |
| Вага, кг | 42 |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Виробництво | Польща |
| Гарантія | 96 міс |
| Теплова потужність (ΔT 50°C), Вт | 590 |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДизайнерський радіатор Radox Tosca 15 1800x345 2314W вертикальний, пісочний матовий Немає в наявності | Дизайнерський радіатор DeLonghi Multicolumn 2000х644 1992W вертикальний, 2 колони, білий матовий (0Q00220001400D0) | Дизайнерський радіатор DeLonghi Multicolumn 2000x552 1708W вертикальний, 2 колони,, білий матовий (0Q00220001200D0) | Дизайнерський радіатор DeLonghi Multicolonna 2000х644 1992W вертикальний, 2 колони, білий матовий (0Q0022000140000) | Дизайнерський радіатор DeLonghi Multicolumn 2000x552 1708W вертикальний, 2 колони, чорний матовий (0Q10220001200D0RAL9005M) |
|---|---|---|---|---|
| Тип радіатора | ||||
| Трубчастий | Трубчастий | Трубчастий | Трубчастий | Трубчастий |
| Вид | ||||
| Дворядний | Дворядний | Дворядний | Дворядний | Дворядний |
| Призначення | ||||
| Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень |
| Серія | ||||
| Tosca | Multicolumn | Multicolumn | Multicolumn | Multicolumn |
| Тип установки радіатора | ||||
| Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний |
| Тип монтажу | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Спосіб підключення | ||||
| Діагональне | Нижнє, Нижнє ліворуч, Нижнє праворуч | Нижнє, Нижнє ліворуч, Нижнє праворуч | Нижнє, Нижнє бокове | Нижнє, Нижнє ліворуч, Нижнє праворуч |
| Тепловіддача, Вт | ||||
| 2314 | 1992 | 1708 | 1992 | 1708 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 23 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| Матеріал радіатора | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Колір радіатора | ||||
| Пісочний | Білий | Білий | Білий | Чорний |
| Фактура поверхні радіатора | ||||
| Матова | Матова | Матова | Матова | Матова |
| Кількість секцій | ||||
| 8 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| Макс. робоча температура | ||||
| 90°С | 110°С | 110 °C | 110°С | 110 °C |
| Робочий тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Підключення | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Висота радіатора, мм | ||||
| 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина радіатора, мм | ||||
| 345 | 644 | 552 | 644 | 552 |
| Вага, кг | ||||
| 42 | 40,6 | 34.9 | 40,6 | 34.9 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Польща | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Виробництво | ||||
| Польща | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | ||||
| 96 міс | 24 міс | 120 міс | 24 міс | 120 міс |
| Теплова потужність (ΔT 50°C), Вт | ||||
| 590 | 1992 | 1708 | 1992 | 1708 |












Відгуки
Відгуків немає, поки що.