Дизайнерські радіатори
12
Приват
2 223грн
12
Моно
2 223грн
4
А-Банк
6 668грн
4
ПУМБ
6 668грн
4
OTP
6 668грн
4
Глобус
6 668грн
Дизайнерський радіатор Nova Florida Ledro S/90 1600х90 1100W вертикальний, темно-сірий (4 секції) (81ELE04404)
Код товару: 719984
Колір радіатора:

Графіт26 670 грн

Темно-сірий26 670 грн
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
26 670 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 5
| Тип радіатора | Секційний |
|---|---|
| Призначення | Для обігріву приміщень |
| Серія | Ledro |
| Тип установки радіатора | Вертикальний |
| Тип монтажу | Настінний |
| Спосіб підключення | Бічне, Діагональне |
| Тепловіддача, Вт | 1100 |
| Площа обігріву, м² | 11 |
| Матеріал радіатора | Алюміній |
| Колір радіатора | Темно-сірий |
| Фактура поверхні радіатора | Матова |
| Кількість секцій | 4 |
| Обсяг води в секції, л | 0,43 |
| Макс. робоча температура | 110°С |
| Робочий тиск | 10 бар |
| Підключення | 1/2" |
| Висота радіатора, мм | 1666 |
| Ширина радіатора, мм | 320 |
| Глибина, мм | 90 |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Виробництво | Італія |
| Гарантія | 120 міс |
| Комплектація | Радіатор, Кран Маєвського, Кронштейн, Заглушка |
| Форма секцій | Прямокутна |
| Теплова потужність (ΔT 50°C), Вт | 1020 |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Пов'язані категорії
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДизайнерський радіатор Nova Florida Ledro S/90 1600х90 1100W вертикальний, темно-сірий (4 секції) (81ELE04404) | Дизайнерський радіатор ANTRAX AV 25d 1800x296 1006W бокове підключення, білий матовий (бокове підключення) | Дизайнерський радіатор Antrax AV 25d 1800х296 1006W вертикальний, чорний матовий (бокове підключення) (AV25D180008 X NEOP) | Дизайнерський радіатор ISAN Melody Aruba Double 1800x300 834W вертикальний, білий глянцевий | Дизайнерський радіатор Betatherm Quantum 2 1500x325 995W вертикальний, чорний матовий |
|---|---|---|---|---|
| Тип радіатора | ||||
| Секційний | Секційний | Секційний | Секційний | Секційний |
| Призначення | ||||
| Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень | Для обігріву приміщень |
| Серія | ||||
| Ledro | AV | AV | Melody | Квантовий |
| Тип установки радіатора | ||||
| Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний |
| Тип монтажу | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Спосіб підключення | ||||
| Бічне, Діагональне | Бічне | Бічне | Нижнє, Нижнє по центру | Нижнє, Нижнє по центру |
| Тепловіддача, Вт | ||||
| 1100 | 1006 | 1006 | 834 | 995 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 11 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Матеріал радіатора | ||||
| Алюміній | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Колір радіатора | ||||
| Темно-сірий | Білий | Чорний | Білий | Чорний |
| Фактура поверхні радіатора | ||||
| Матова | Матова | Матова | Глянцева | Матова |
| Кількість секцій | ||||
| 4 | 12 | 8 | 16 | 8 |
| Макс. робоча температура | ||||
| 110°С | 95°C | 90°С | 110°С | 110°С |
| Робочий тиск | ||||
| 10 бар | 8 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Підключення | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Висота радіатора, мм | ||||
| 1666 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Ширина радіатора, мм | ||||
| 320 | 296 | 296 | 300 | 325 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Італія | Італія | Італія | Чехія | Угорщина |
| Виробництво | ||||
| Італія | Італія | Італія | Чехія | Угорщина |
| Гарантія | ||||
| 120 міс | 84 міс | 84 міс | 96 міс | 84 міс |
| Комплектація | ||||
| Радіатор, Кран Маєвського, Кронштейн, Заглушка | Радіатор, Кріплення комплекту Antrax | Радіатор, Кран Маєвського, Кріплення, Заглушка | Радіатор, Кран Маєвського, Заглушка, Кронштейн | Радіатор, Кран Маєвського, Кріплення, Заглушки, Документація |
| Форма секцій | ||||
| Прямокутна | Кругла | Кругла | Кругла | Квадратна |
| Теплова потужність (ΔT 50°C), Вт | ||||
| 1020 | 1006 | 1006 | 321 | 995 |













Відгуки
Відгуків немає, поки що.