Дизайнерські радіатори, Трубчасті радіатори
5
Приват
5 333грн
6
Моно
4 444грн
5
А-Банк
5 333грн
5
ПУМБ
5 333грн
5
OTP
5 333грн
5
Глобус
5 333грн
Дизайнерський радіатор ISAN Atol C3 V 1500х360 1176W вертикальний, чорний матовий
Код товару: 610786
Під замовлення до 8 тижнів
Доступні різні розміри
Фірбування за палітною ISAN
Вид:
Трирядний26 664 грнЧотирирядний32 912 грн
Покупка частинами без комісії
Є в наявності
26 664 грн
Є в наявності
Способи доставки
Відділення Нова пошта
Поштомат Нової пошти
Адресна доставка
Самовивіз м.Рівне
Способи оплати
- Банківська карта
- Google Pay, Apple Pay
- Післяплата НП
- Покупка частинами
- Безготівка: ФОП та ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 8
| Тип радіатора | Трубчастий |
|---|---|
| Вид | Трирядний |
| Призначення | Для обігріву приміщень |
| Серія | Atol |
| Тип установки радіатора | Вертикальний |
| Тип монтажу | Настінний |
| Спосіб підключення | Нижнє, Нижнє по центру |
| Міжосьова відстань, см | 46 |
| Тепловіддача, Вт | 1176 |
| Площа обігріву, м² | 13 |
| Матеріал радіатора | Сталь |
| Колір радіатора | Чорний |
| Фактура поверхні радіатора | Матова |
| Кількість секцій | 8 |
| Макс. робоча температура | 95°C |
| Робочий тиск | 10 бар |
| Підключення | 1/2" |
| Висота радіатора, мм | 1500 |
| Ширина радіатора, мм | 360 |
| Глибина, мм | 107 |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Виробництво | Чехія |
| Гарантія | 60 міс |
| Комплектація | Радіатор, Кріплення |
| Теплова потужність (ΔT 50°C), Вт | 1115 |
| Форма секцій | Кругла |
Показати відгуки тільки UA (0)
Для надсилання відгуку вам необхідно авторизуватися.
Цей товар у добірках
- Радіатори з нижнім підключенням1 412 товарів
- Вертикальні радіатори910 товарів
- Чорні радіатори472 товари
Порівняйте зі схожими моделями
| Цей товарДизайнерський радіатор ISAN Atol C3 V 1500х360 1176W вертикальний, чорний матовий | Дизайнерський радіатор IRSAP Tesi 3 1500x270 1084W вертикальний, чорний матовий | Дизайнерський радіатор Betatherm Praktikum 2 1600×349 1028W вертикальний, чорний матовий | Дизайнерський радіатор Betatherm Quantum 2 1500x325 995W вертикальний, чорний матовий | Дизайнерський радіатор Instal Project Tubus 2 1800x394 1059W вертикальний, чорний матовий |
|---|---|---|---|---|
| Тип радіатора | ||||
| Трубчастий | Трубчастий | Трубчастий | Секційний | Трубчастий |
| Вид | ||||
| Трирядний | Трирядний | Дворядний | Дворядний | Дворядний |
| Серія | ||||
| Atol | Tesi | Praktikum | Квантовий | Tubus |
| Тип установки радіатора | ||||
| Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний | Вертикальний |
| Тип монтажу | ||||
| Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний |
| Спосіб підключення | ||||
| Нижнє, Нижнє по центру | Нижнє, Нижнє по центру | Нижнє, Нижнє по центру | Нижнє, Нижнє по центру | Нижнє, Нижнє по центру |
| Міжосьова відстань, см | ||||
| 46 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тепловіддача, Вт | ||||
| 1176 | 1084 | 1028 | 995 | 1059 |
| Площа обігріву, м² | ||||
| 13 | 12 | 14 | 12 | 13 |
| Матеріал радіатора | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Колір радіатора | ||||
| Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
| Фактура поверхні радіатора | ||||
| Матова | Матова | Матова | Матова | Матова |
| Кількість секцій | ||||
| 8 | 6 | 9 | 8 | 11 |
| Макс. робоча температура | ||||
| 95°C | 95°C | 100°С | 110°С | 90°С |
| Робочий тиск | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 8 бар |
| Підключення | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Висота радіатора, мм | ||||
| 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1800 |
| Ширина радіатора, мм | ||||
| 360 | 525 | 349 | 325 | 394 |
| Країна реєстрації бренду | ||||
| Чехія | Італія | Угорщина | Угорщина | Польща |
| Виробництво | ||||
| Чехія | Італія | Угорщина | Угорщина | Польща |
| Гарантія | ||||
| 60 міс | 120 міс | 84 міс | 84 міс | 24 міс |
| Комплектація | ||||
| Радіатор, Кріплення | Безпечний комплект кріплень FIX+, Радіатор | Радіатор, Кран Маєвського, Кріплення, Заглушки, Документація | Радіатор, Кран Маєвського, Кріплення, Заглушки, Документація | Кран Маєвського, кріплення, Радіатор |
| Теплова потужність (ΔT 50°C), Вт | ||||
| 1115 | 1620 | 1028 | 995 | 1568 |
| Форма секцій | ||||
| Кругла | Кругла | Кругла | Квадратна | Кругла |















Відгуки
Відгуків немає, поки що.